Estadísticas

No disponible

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Ali Castillo 2B 30 125 21 51 8 1 0 17 61 4 16 4 2 2 .408 .424 .488 .912 1 47 84 3 37 134
Curtis, Jermaine 3B 2 5 0 2 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 .400 .400 .800 1.200 0 1 2 0 3 5
Diaz, Argenis SS 11 37 4 13 3 1 0 12 18 1 8 0 1 1 .351 .359 .486 .845 0 11 21 4 20 40
Rodriguez, Reynaldo 1B 22 81 13 28 4 1 2 12 40 12 13 2 0 1 .346 .426 .494 .920 0 156 22 3 42 94
# Colmenares, Carlos 3B 6 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666 0 3 1 0 1 3
* Herlis Rodriguez RF 49 163 25 54 5 3 1 11 68 12 22 9 6 0 .331 .384 .417 .801 2 119 9 3 81 183
Jairo Perez 3B 55 198 25 62 9 1 4 29 85 15 16 5 0 3 .313 .368 .429 .797 4 54 4 2 100 220
# Jose R. Flores 3B 50 142 18 43 6 1 2 14 57 30 31 1 4 1 .303 .422 .401 .823 0 135 95 5 73 177
# Gimenez, Hector C 44 149 23 45 6 0 5 28 66 20 25 0 0 4 .302 .376 .443 .819 0 137 10 0 68 173
* Alex Romero OF 46 154 21 46 5 0 0 19 51 29 13 0 3 1 .299 .423 .331 .754 5 64 3 2 65 192
Bernard, Wynton CF 6 17 3 5 1 0 1 1 9 1 5 0 1 0 .294 .368 .529 .897 1 9 1 0 10 20
Vidal, David 2B 51 186 31 54 6 1 8 30 86 26 35 1 1 5 .290 .377 .462 .839 3 54 97 7 87 221
* Brito, Daniel 2B 16 44 3 12 0 1 0 4 14 4 11 0 1 0 .273 .333 .318 .651 0 22 43 0 20 49
Varona, Dayron OF 7 26 0 7 0 0 0 2 7 1 7 1 1 0 .269 .296 .269 .565 0 17 2 1 16 28
* Bryant Flete 2B 47 126 19 33 6 1 2 10 47 16 25 0 1 0 .262 .354 .373 .727 2 81 86 7 73 145
Houchins, Zach 3B 30 110 14 28 5 0 4 20 45 15 26 0 0 2 .255 .349 .409 .758 2 138 26 2 55 129
* Eleardo Cabrera RF 31 67 7 17 0 0 0 5 17 8 19 0 1 0 .254 .351 .254 .605 2 46 1 1 22 78
Bracho, Didimo 2B 3 8 1 2 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 3 9 1 8 8
* Moncrief, Carlos OF 24 80 12 19 3 0 3 12 31 15 23 0 0 1 .238 .354 .388 .742 0 45 1 2 42 96
# Jose Herrera C 26 83 6 19 4 0 1 10 26 7 24 0 0 0 .229 .289 .313 .602 0 146 19 1 53 90
Jose Pirela OF 7 22 3 5 1 1 0 1 8 3 5 0 0 0 .227 .370 .364 .734 2 10 0 0 12 27
Trompiz, Kristian SS 10 22 4 5 0 0 0 0 5 3 4 0 2 0 .227 .320 .227 .547 0 9 18 5 7 27
# Wilson Garcia 1B 23 71 5 16 0 0 1 7 19 0 11 0 0 0 .225 .225 .268 .493 0 25 0 0 36 71
Queliz, Jose C 3 9 0 2 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 .222 .222 .222 .444 0 19 1 1 7 9
Flores, Jesus C 34 111 13 24 6 0 0 10 30 13 22 0 0 0 .216 .310 .270 .580 2 179 6 0 63 126
Gudino, Yeltsin SS 9 10 4 2 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 .200 .429 .200 .629 0 4 10 0 8 14
Bermudez, Ronald RF 5 6 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .167 .286 .167 .453 0 5 0 0 1 7
* Abreu, Wilyer CF 2 7 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 1 0 0 7 7
Luis Alvarez C 8 22 3 2 0 0 1 1 5 1 4 0 0 0 .091 .167 .227 .394 1 49 4 3 11 24
* Francisco Arcia C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 0 0 2
Osleivis Basabe IF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 1 0 0 1
Totales 63 2087 279 599 82 12 35 257 810 241 380 23 24 21 .287 .365 .388 .753 27 1592 576 53 1028 2400

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Henderson, Jim 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 10 14
Zavala, Gabriel 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2.00 8 19
* Jesus Martinez 0 0 0.79 .000 22 0 0 11.1 8 2 1 0 2 43 0 11 5 0.88 111 168
Rosario, Charle 1 1 1.20 .500 4 2 0 15.0 11 4 2 1 4 61 0 7 0 1.00 144 231
* Alfonzo, Edgar 2 0 1.42 1.000 27 0 0 12.2 14 3 2 1 2 54 1 6 7 1.26 119 195
* Escalona, Sergio 0 0 1.93 .000 8 0 0 4.2 3 1 1 0 0 16 0 3 1 0.64 36 56
Roibal, Reinier 5 2 2.03 .714 11 11 0 53.1 43 15 12 1 14 219 0 48 0 1.07 555 844
Elieser Hernández 2 1 2.11 .667 5 5 0 21.1 12 7 5 0 6 81 0 22 0 0.84 200 320
Arcenio Leon 1 1 2.25 .500 16 0 9 16.0 10 6 4 0 5 64 1 16 0 0.94 148 230
Oliver, William 1 2 2.75 .333 4 4 0 19.2 22 7 6 2 9 89 0 6 0 1.58 207 346
Danny Rondon 2 2 2.86 .500 19 0 0 34.2 31 13 11 0 14 147 0 25 2 1.30 323 509
Logan Duran 4 2 2.94 .667 11 9 0 49.0 45 17 16 1 14 195 0 28 0 1.20 490 767
Frank, Trevor 1 1 3.00 .500 24 0 1 21.0 19 7 7 0 11 90 0 11 8 1.43 202 321
Alfaro, Gabriel 0 0 3.00 .000 3 0 0 3.0 2 1 1 0 3 11 0 0 0 1.67 29 45
Rizzo, Gian 0 1 3.38 .000 2 0 0 2.2 1 1 1 0 1 10 0 3 0 0.75 22 35
Anderson Munoz 1 0 3.45 1.000 11 0 0 15.2 8 8 6 1 13 67 0 9 0 1.34 154 276
Castillo, Richard 2 0 3.50 1.000 11 1 0 18.0 18 7 7 1 3 76 0 10 1 1.17 173 264
Hall, Cody 1 0 3.68 1.000 9 0 4 7.1 6 3 3 0 5 32 0 9 0 1.50 75 128
* Elvis Araujo 0 2 3.77 .000 11 6 0 28.2 36 15 12 1 12 126 0 24 1 1.67 347 523
Luis Chirinos 0 0 3.86 .000 2 0 0 2.1 2 1 1 0 0 9 0 0 0 0.86 18 31
Rivero, Alexis 0 2 4.11 .000 16 0 2 15.1 13 7 7 1 4 63 1 16 6 1.11 154 229
Romulo Sanchez 0 1 4.19 .000 26 0 0 19.1 21 10 9 0 12 84 1 16 4 1.71 192 334
De La Rosa, Edgar 2 4 4.24 .333 17 8 0 51.0 52 31 24 3 12 211 1 25 1 1.25 487 730
DePaula, Julio 1 1 5.06 .500 8 0 0 5.1 10 3 3 0 3 30 0 6 0 2.44 61 105
Acevedo, Andury 0 0 5.40 .000 5 0 0 5.0 3 3 3 0 3 20 0 3 1 1.20 45 77
Wilfredo Boscan 4 5 5.89 .444 14 11 0 47.1 65 39 31 1 15 218 0 26 1 1.69 522 810
Morales, Alexander 0 0 6.00 .000 2 0 0 3.0 3 2 2 0 1 13 0 4 0 1.33 27 44
Leonel Campos 0 2 6.23 .000 6 0 0 4.1 4 5 3 1 4 20 1 2 3 1.85 44 80
Francisco Butto 1 0 6.46 1.000 15 0 2 15.1 26 12 11 2 3 74 0 8 1 1.89 152 232
Ferrer, Ricardo 0 0 8.59 .000 5 0 0 7.1 8 7 7 0 6 37 0 6 0 1.91 82 135
Martis, Shairon 0 0 9.00 .000 3 2 0 6.0 6 6 6 0 4 27 0 2 0 1.67 59 103
* Mavo, Daniel 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 1 5 0 1 0 3.00 15 26
Ramon Garcia 0 1 9.64 .000 3 1 0 4.2 11 5 5 0 2 25 0 4 0 2.79 52 83
* Lujan, Matt 0 0 11.91 .000 5 3 0 11.1 18 17 15 0 8 59 0 8 0 2.29 128 227
Ortega, Jose 0 1 14.40 .000 8 0 0 5.0 11 9 8 2 7 33 0 4 0 3.60 69 128
Totales 31 32 3.89 .492 63 63 18 539.2 545 275 233 19 204 2317 6 370 42 1.39 5460 8665
Total Abridores 17 19 3.87 .472 63 63 0 267.1 281 137 115 9 85 1144 0 177 0 1.37 2799 4377
Total Relevistas 14 13 3.90 .519 63 0 18 272.1 264 138 118 10 119 1173 6 193 42 1.41 2661 4288

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Castillo, Richard 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.0 4 0 0 0 1 18 0 3 0 1.25 35 57
Rosario, Charle 1 1 0.82 .500 2 2 0 11.0 9 2 1 1 1 42 0 6 0 0.91 102 156
Roibal, Reinier 5 2 2.03 .714 11 11 0 53.1 43 15 12 1 14 219 0 48 0 1.07 555 844
Elieser Hernández 2 1 2.11 .667 5 5 0 21.1 12 7 5 0 6 81 0 22 0 0.84 200 320
Oliver, William 1 2 2.75 .333 4 4 0 19.2 22 7 6 2 9 89 0 6 0 1.58 207 346
Logan Duran 4 2 3.20 .667 9 9 0 45.0 43 17 16 1 13 181 0 25 0 1.24 452 714
De La Rosa, Edgar 1 3 3.79 .250 8 8 0 35.2 34 19 15 2 10 148 0 19 0 1.23 347 529
* Elvis Araujo 0 2 4.76 .000 6 6 0 22.2 32 14 12 1 8 102 0 18 0 1.76 278 411
Wilfredo Boscan 3 5 6.00 .375 11 11 0 42.0 58 35 28 1 14 194 0 24 0 1.71 471 729
Martis, Shairon 0 0 10.38 .000 2 2 0 4.1 5 5 5 0 4 21 0 1 0 2.08 45 82
* Lujan, Matt 0 0 12.91 .000 3 3 0 7.2 13 12 11 0 5 41 0 4 0 2.35 89 163
Ramon Garcia 0 1 54.00 .000 1 1 0 0.2 6 4 4 0 0 8 0 1 0 9.00 18 26
Totales 17 19 3.87 .472 63 63 0 267.1 281 137 115 9 85 1144 0 177 0 1.37 2799 4377

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Henderson, Jim 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 10 14
Logan Duran 0 0 0.00 .000 2 0 0 4.0 2 0 0 0 1 14 0 3 0 0.75 38 53
Zavala, Gabriel 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2.00 8 19
* Elvis Araujo 0 0 0.00 .000 5 0 0 6.0 4 1 0 0 4 24 0 6 1 1.33 69 112
* Jesus Martinez 0 0 0.79 .000 22 0 0 11.1 8 2 1 0 2 43 0 11 5 0.88 111 168
* Alfonzo, Edgar 2 0 1.42 1.000 27 0 0 12.2 14 3 2 1 2 54 1 6 7 1.26 119 195
* Escalona, Sergio 0 0 1.93 .000 8 0 0 4.2 3 1 1 0 0 16 0 3 1 0.64 36 56
Arcenio Leon 1 1 2.25 .500 16 0 9 16.0 10 6 4 0 5 64 1 16 0 0.94 148 230
Ramon Garcia 0 0 2.25 .000 2 0 0 4.0 5 1 1 0 2 17 0 3 0 1.75 34 57
Rosario, Charle 0 0 2.25 .000 2 0 0 4.0 2 2 1 0 3 19 0 1 0 1.25 42 75
Danny Rondon 2 2 2.86 .500 19 0 0 34.2 31 13 11 0 14 147 0 25 2 1.30 323 509
Frank, Trevor 1 1 3.00 .500 24 0 1 21.0 19 7 7 0 11 90 0 11 8 1.43 202 321
Alfaro, Gabriel 0 0 3.00 .000 3 0 0 3.0 2 1 1 0 3 11 0 0 0 1.67 29 45
Rizzo, Gian 0 1 3.38 .000 2 0 0 2.2 1 1 1 0 1 10 0 3 0 0.75 22 35
Anderson Munoz 1 0 3.45 1.000 11 0 0 15.2 8 8 6 1 13 67 0 9 0 1.34 154 276
Hall, Cody 1 0 3.68 1.000 9 0 4 7.1 6 3 3 0 5 32 0 9 0 1.50 75 128
Luis Chirinos 0 0 3.86 .000 2 0 0 2.1 2 1 1 0 0 9 0 0 0 0.86 18 31
Rivero, Alexis 0 2 4.11 .000 16 0 2 15.1 13 7 7 1 4 63 1 16 6 1.11 154 229
Romulo Sanchez 0 1 4.19 .000 26 0 0 19.1 21 10 9 0 12 84 1 16 4 1.71 192 334
Castillo, Richard 2 0 4.50 1.000 10 0 0 14.0 14 7 7 1 2 58 0 7 1 1.14 138 207
Wilfredo Boscan 1 0 5.06 1.000 3 0 0 5.1 7 4 3 0 1 24 0 2 1 1.50 51 81
DePaula, Julio 1 1 5.06 .500 8 0 0 5.1 10 3 3 0 3 30 0 6 0 2.44 61 105
De La Rosa, Edgar 1 1 5.28 .500 9 0 0 15.1 18 12 9 1 2 63 1 6 1 1.30 140 201
Acevedo, Andury 0 0 5.40 .000 5 0 0 5.0 3 3 3 0 3 20 0 3 1 1.20 45 77
Martis, Shairon 0 0 5.40 .000 1 0 0 1.2 1 1 1 0 0 6 0 1 0 0.60 14 21
Morales, Alexander 0 0 6.00 .000 2 0 0 3.0 3 2 2 0 1 13 0 4 0 1.33 27 44
Leonel Campos 0 2 6.23 .000 6 0 0 4.1 4 5 3 1 4 20 1 2 3 1.85 44 80
Francisco Butto 1 0 6.46 1.000 15 0 2 15.1 26 12 11 2 3 74 0 8 1 1.89 152 232
Ferrer, Ricardo 0 0 8.59 .000 5 0 0 7.1 8 7 7 0 6 37 0 6 0 1.91 82 135
* Mavo, Daniel 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 0 1 5 0 1 0 3.00 15 26
* Lujan, Matt 0 0 9.82 .000 2 0 0 3.2 5 5 4 0 3 18 0 4 0 2.18 39 64
Ortega, Jose 0 1 14.40 .000 8 0 0 5.0 11 9 8 2 7 33 0 4 0 3.60 69 128
Totales 14 13 3.90 .519 63 0 18 272.1 264 138 118 10 119 1173 6 193 42 1.41 2661 4288

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
* Alex Romero OF 5 19 0 6 2 0 0 1 8 1 4 0 0 0 .316 .350 .421 .771 0 9 1 0 6 20
# Gimenez, Hector C 5 11 2 3 0 0 1 2 6 3 2 0 0 1 .273 .400 .545 .945 0 24 2 0 5 15
Luis Alvarez C 5 8 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 18 1 0 3 8
Ali Castillo 2B 5 20 2 5 1 0 0 0 6 1 3 1 2 0 .250 .286 .300 .586 0 10 22 2 2 23
Jairo Perez 3B 5 21 5 5 2 0 0 0 7 1 1 0 1 0 .238 .273 .333 .606 0 0 0 0 7 23
# Jose R. Flores 3B 5 13 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 .231 .231 .231 .462 0 8 12 0 11 13
Curtis, Jermaine 3B 5 14 0 3 1 0 0 2 4 4 2 0 0 1 .214 .400 .286 .686 1 1 6 1 10 20
Cade Gotta OF 5 15 0 3 0 0 0 1 3 0 5 0 0 0 .200 .250 .200 .450 1 7 0 0 10 16
Jose Pirela OF 5 16 1 2 0 0 0 1 2 4 6 0 0 0 .125 .300 .125 .425 0 12 1 0 11 20
Rodriguez, Reynaldo 1B 3 10 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .100 .100 .100 .200 0 21 3 1 6 10
* Herlis Rodriguez RF 4 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182 0 4 0 0 3 11
Flores, Jesus C 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 15 1 0 3 6
Diaz, Argenis SS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1
* Avila, Emmanuel 3B 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .200 .000 .200 1 1 5 0 1 5
* Bryant Flete 2B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 4 2 0 1 3
Queliz, Jose C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 4 3 0 1 2
Totales 5 174 12 34 6 0 1 10 43 14 36 1 3 2 .195 .264 .247 .511 3 138 59 4 80 196

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Romulo Sanchez 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.0 1 0 0 0 1 8 0 1 0 1.00 19 32
Paniagua, Juan 0 0 0.00 .000 3 0 0 4.1 0 0 0 0 0 13 0 3 1 0.00 38 53
Acevedo, Andury 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.1 2 0 0 0 1 8 0 1 0 2.25 14 23
* Jesus Martinez 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 9 12
* Alfonzo, Edgar 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 2 5
Rosario, Charle 0 0 2.25 .000 1 0 0 4.0 3 1 1 0 2 16 0 2 0 1.25 38 67
Henderson Alvarez III 0 0 3.60 .000 1 1 0 5.0 5 2 2 0 4 25 0 5 0 1.80 50 86
Logan Duran 0 0 3.72 .000 2 2 0 9.2 10 4 4 0 6 43 0 9 0 1.66 108 182
Wilfredo Boscan 0 0 4.50 .000 2 0 0 2.0 5 1 1 0 0 11 0 3 0 2.50 29 43
Rivero, Alexis 0 0 4.50 .000 2 0 0 2.0 2 1 1 0 1 8 0 0 0 1.50 11 19
* Elvis Araujo 0 1 6.75 .000 2 0 0 4.0 4 3 3 0 3 17 0 2 0 1.75 43 75
Castillo, Richard 0 0 6.75 .000 1 0 0 1.1 3 1 1 0 0 7 0 1 0 2.25 16 20
Danny Rondon 0 1 6.75 .000 2 0 0 1.1 2 1 1 0 0 7 0 0 0 1.50 15 24
Roibal, Reinier 0 1 7.71 .000 2 1 0 4.2 8 5 4 0 1 24 0 2 0 1.93 60 86
Alfaro, Gabriel 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 3 2 1 0 0 6 0 0 0 3.00 14 20
Arcenio Leon 1 1 15.00 .500 3 0 0 3.0 5 5 5 0 2 16 1 4 0 2.33 40 55
Lopez, Robinson 0 0 27.00 .000 1 1 0 0.1 2 1 1 0 2 5 0 0 0 12.00 7 23
Totales 1 4 4.75 .200 5 5 0 47.1 55 27 25 0 23 218 1 34 1 1.65 513 825
Total Abridores 0 1 5.30 .000 5 5 0 18.2 25 12 11 0 13 94 0 15 0 2.04 216 367
Total Relevistas 1 3 4.40 .250 5 0 0 28.2 30 15 14 0 10 124 1 19 1 1.40 297 458

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Henderson Alvarez III 0 0 3.60 .000 1 1 0 5.0 5 2 2 0 4 25 0 5 0 1.80 50 86
Logan Duran 0 0 3.72 .000 2 2 0 9.2 10 4 4 0 6 43 0 9 0 1.66 108 182
Roibal, Reinier 0 1 9.82 .000 1 1 0 3.2 8 5 4 0 1 21 0 1 0 2.45 51 76
Lopez, Robinson 0 0 27.00 .000 1 1 0 0.1 2 1 1 0 2 5 0 0 0 12.00 7 23
Totales 0 1 5.30 .000 5 5 0 18.2 25 12 11 0 13 94 0 15 0 2.04 216 367

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Alfonzo, Edgar 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 2 5
Romulo Sanchez 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.0 1 0 0 0 1 8 0 1 0 1.00 19 32
* Jesus Martinez 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 9 12
Acevedo, Andury 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.1 2 0 0 0 1 8 0 1 0 2.25 14 23
Roibal, Reinier 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 9 10
Paniagua, Juan 0 0 0.00 .000 3 0 0 4.1 0 0 0 0 0 13 0 3 1 0.00 38 53
Rosario, Charle 0 0 2.25 .000 1 0 0 4.0 3 1 1 0 2 16 0 2 0 1.25 38 67
Wilfredo Boscan 0 0 4.50 .000 2 0 0 2.0 5 1 1 0 0 11 0 3 0 2.50 29 43
Rivero, Alexis 0 0 4.50 .000 2 0 0 2.0 2 1 1 0 1 8 0 0 0 1.50 11 19
* Elvis Araujo 0 1 6.75 .000 2 0 0 4.0 4 3 3 0 3 17 0 2 0 1.75 43 75
Danny Rondon 0 1 6.75 .000 2 0 0 1.1 2 1 1 0 0 7 0 0 0 1.50 15 24
Castillo, Richard 0 0 6.75 .000 1 0 0 1.1 3 1 1 0 0 7 0 1 0 2.25 16 20
Alfaro, Gabriel 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 3 2 1 0 0 6 0 0 0 3.00 14 20
Arcenio Leon 1 1 15.00 .500 3 0 0 3.0 5 5 5 0 2 16 1 4 0 2.33 40 55
Totales 1 3 4.40 .250 5 0 0 28.2 30 15 14 0 10 124 1 19 1 1.40 297 458

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com