Estadísticas

Caribes de Anzoategui (4-1)

Caribes de Anzoategui (4-2)

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Tomas Telis 1B 28 108 22 38 5 0 4 14 55 7 14 0 0 1 .352 .398 .509 .907 2 193 7 4 47 118
Balbino Fuenmayor 1B 53 211 30 72 18 0 7 40 111 19 40 0 0 3 .341 .398 .526 .924 3 428 28 3 106 236
* Rafael Ortega LF 46 178 38 57 7 3 4 29 82 38 21 5 0 2 .320 .441 .461 .902 2 105 5 1 62 220
Willians Astudillo IF 55 204 31 65 11 0 6 37 94 11 4 1 1 2 .319 .365 .461 .826 5 182 16 8 97 223
Cesar Valera SS 50 165 21 50 11 0 3 18 70 11 30 2 5 2 .303 .368 .424 .792 7 79 135 9 79 190
# Rene Reyes CF 46 182 31 54 13 2 7 30 92 27 29 0 0 1 .297 .386 .505 .891 0 78 5 7 88 210
* Jimenez, Luis 1B 49 166 28 49 13 0 10 27 92 41 47 0 0 0 .295 .435 .554 .989 0 0 0 0 87 207
* Domoromo, Luis 1B 42 128 15 37 6 1 3 24 54 16 22 3 2 4 .289 .358 .422 .780 0 76 4 1 73 150
# Niuman Romero 2B 48 171 25 49 7 0 1 24 59 27 25 3 6 1 .287 .391 .345 .736 3 45 91 4 68 208
Gonzalez, Daniel C 6 14 3 4 2 0 0 0 6 0 4 0 0 0 .286 .286 .429 .715 0 24 4 1 6 14
* Alexi Amarista SS 15 56 12 15 7 1 2 7 30 6 6 1 0 1 .268 .333 .536 .869 0 34 44 4 26 63
* Hernandez, Juan OF 41 74 14 19 1 0 0 4 20 10 7 3 2 0 .257 .353 .270 .623 1 47 0 1 18 87
# Hernandez, Luis 2B 42 132 11 33 6 3 1 12 48 9 29 1 2 1 .250 .306 .364 .670 2 85 122 4 70 146
Tovar, Carlos SS 3 8 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 .250 .400 .250 .650 0 4 9 1 1 10
Edwin Garcia 1B 44 143 16 35 4 1 0 11 41 22 24 3 6 0 .245 .345 .287 .632 0 44 113 8 71 171
Erick Castillo C 26 69 7 15 2 0 0 4 17 4 16 0 4 0 .217 .280 .246 .526 2 114 16 3 29 79
Denis Phipps OF 21 73 12 9 3 0 0 5 12 9 25 4 0 2 .123 .224 .164 .388 1 39 2 2 44 85
Crouse, Michael OF 8 27 2 2 1 0 0 4 3 4 10 2 0 0 .074 .219 .111 .330 1 13 1 0 11 32
Aristigueta, Keyder 1B 12 7 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 .000 .125 .000 .125 0 21 1 0 3 8
Totales 63 2116 319 605 117 11 48 290 888 264 361 28 28 20 .286 .370 .420 .790 29 1611 603 61 986 2457

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Malave, Mark 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 4 5 5 0 1 5 0 0 0 .000 18 27
Castillo, Lendy 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3.00 4 10
* Carlos Teller 0 0 0.00 .000 1 0 0 3.0 2 0 0 0 0 11 0 3 0 0.67 29 42
Hernandez, Jefri 0 1 1.00 .000 10 0 0 9.0 8 1 1 0 7 42 0 4 0 1.67 87 163
Santiago, Andres 3 0 1.13 1.000 26 0 8 32.0 23 5 4 0 15 129 2 16 0 1.19 296 486
Thompson, Daryl 2 2 2.79 .500 14 13 0 67.2 73 27 21 9 10 280 0 50 0 1.23 683 978
* Liarvis Breto 2 1 2.81 .667 38 0 0 16.0 10 7 5 1 11 68 1 17 6 1.31 162 281
Castillo, Yeiper 5 5 3.43 .500 17 11 0 63.0 58 31 24 1 22 259 1 30 0 1.27 572 941
Marcano, Enmanuel 2 0 4.10 1.000 16 3 0 26.1 29 15 12 0 13 121 0 16 2 1.59 275 464
Mayckol Guaipe 6 4 4.15 .600 32 0 0 34.2 36 21 16 3 15 157 3 38 10 1.47 394 596
Luis Cedeno 0 0 4.32 .000 18 0 0 16.2 23 8 8 1 11 83 0 13 1 2.04 174 287
Cruz, Fernando 3 2 4.33 .600 12 8 1 43.2 50 28 21 3 14 196 0 35 0 1.47 447 713
Capellan, Victor 2 0 4.34 1.000 21 0 0 18.2 18 9 9 3 8 79 2 16 2 1.39 188 299
Salinas, Jhonleider 0 0 4.35 .000 7 0 0 10.1 10 7 5 0 6 47 0 7 0 1.55 108 188
Brownell, John 0 0 4.50 .000 1 1 0 4.0 6 2 2 0 1 19 0 2 0 1.75 43 69
Jean Toledo 2 2 4.64 .500 34 0 0 21.1 26 20 11 1 20 113 4 3 6 2.16 241 437
Mauricio Llovera 1 1 4.91 .500 11 0 0 14.2 10 8 8 0 8 61 1 9 0 1.23 126 218
Lopez, Luis 0 0 4.91 .000 3 0 0 3.2 3 2 2 0 2 16 0 1 0 1.36 37 67
Joaquin, Waldis 0 0 4.97 .000 14 0 3 12.2 9 7 7 0 10 59 1 7 0 1.50 120 211
* De La Cruz, Kelvin 2 3 5.64 .400 15 8 0 44.2 50 28 28 4 22 197 0 35 2 1.61 438 739
* Caicedo, Oriel L 0 0 6.19 .000 6 4 0 16.0 22 11 11 1 3 73 0 6 0 1.56 155 231
Lopez, Yorfrank 0 1 7.56 .000 4 2 0 8.1 17 8 7 2 0 41 0 6 0 2.04 89 124
McVey, Cameron 0 0 8.10 .000 10 0 0 6.2 4 6 6 2 5 29 0 5 3 1.35 59 113
* Hernandez, Ricardo 1 0 8.10 1.000 12 0 0 6.2 10 6 6 0 3 33 0 3 1 1.95 74 116
* Greenwood, Nick 0 3 9.00 .000 6 4 0 15.0 32 17 15 2 5 79 0 8 0 2.47 178 276
Lansford, Jared 0 1 9.75 .000 5 4 0 12.0 18 13 13 4 5 58 0 12 1 1.92 141 235
Yender Caramo 0 1 9.77 .000 6 4 0 15.2 29 18 17 0 4 77 0 13 0 2.11 175 268
* Jose Quijada 0 0 10.13 .000 9 0 0 8.0 12 9 9 0 5 39 0 5 1 2.13 95 149
Canache, Roberto 0 1 12.00 .000 5 0 0 3.0 7 6 4 1 2 20 0 4 0 3.00 47 70
Abreu, Winston 0 1 13.50 .000 4 0 0 3.1 8 5 5 1 2 20 0 5 0 3.00 49 75
Chacin, Jose 0 1 13.50 .000 2 1 0 4.0 8 6 6 3 2 22 0 2 0 2.50 45 67
Nunez, Miguel 0 1 18.90 .000 4 0 0 3.1 5 7 7 0 5 21 0 1 0 3.00 44 89
* Ortiz, Joe 1 0 19.29 1.000 8 0 0 2.1 8 5 5 2 0 14 0 2 0 3.43 35 50
Rosal, Edwar 0 0 135.00 .000 2 0 0 0.1 4 5 5 0 2 7 0 1 0 18.00 15 27
Totales 32 31 5.00 .508 63 63 12 547.1 633 353 304 44 240 2478 15 375 35 1.60 5643 9106
Total Abridores 9 18 5.30 .333 63 63 0 256.1 323 174 151 26 79 1142 0 171 0 1.57 2633 4097
Total Relevistas 23 13 4.73 .639 63 0 12 291.0 310 179 153 18 161 1336 15 204 35 1.62 3010 5009

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Thompson, Daryl 2 2 2.84 .500 13 13 0 66.2 72 27 21 9 10 276 0 49 0 1.23 676 970
Castillo, Yeiper 5 4 3.73 .556 11 11 0 50.2 45 25 21 1 18 206 0 25 0 1.24 464 755
Brownell, John 0 0 4.50 .000 1 1 0 4.0 6 2 2 0 1 19 0 2 0 1.75 43 69
Cruz, Fernando 1 2 5.35 .333 8 8 0 35.1 47 28 21 3 13 166 0 28 0 1.70 380 602
* Caicedo, Oriel L 0 0 5.84 .000 4 4 0 12.1 18 8 8 0 2 58 0 2 0 1.62 122 182
Lopez, Yorfrank 0 1 6.75 .000 2 2 0 6.2 15 6 5 0 0 34 0 5 0 2.25 76 105
Marcano, Enmanuel 0 0 6.75 .000 3 3 0 6.2 7 7 5 0 7 34 0 3 0 2.10 76 137
* De La Cruz, Kelvin 1 3 7.31 .250 8 8 0 32.0 40 26 26 4 15 144 0 27 0 1.72 329 545
Chacin, Jose 0 1 7.36 .000 1 1 0 3.2 5 3 3 3 2 18 0 2 0 1.91 38 56
* Greenwood, Nick 0 3 8.53 .000 4 4 0 12.2 24 14 12 2 4 63 0 8 0 2.21 140 220
Lansford, Jared 0 1 9.26 .000 4 4 0 11.2 18 12 12 4 4 56 0 11 0 1.89 137 226
Yender Caramo 0 1 9.64 .000 4 4 0 14.0 26 16 15 0 3 68 0 9 0 2.07 152 230
Totales 9 18 5.30 .333 63 63 0 256.1 323 174 151 26 79 1142 0 171 0 1.57 2633 4097

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Thompson, Daryl 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1.00 7 8
Malave, Mark 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 4 5 5 0 1 5 0 0 0 .000 18 27
Cruz, Fernando 2 0 0.00 1.000 4 0 1 8.1 3 0 0 0 1 30 0 7 0 0.48 67 111
Castillo, Lendy 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3.00 4 10
* Carlos Teller 0 0 0.00 .000 1 0 0 3.0 2 0 0 0 0 11 0 3 0 0.67 29 42
Hernandez, Jefri 0 1 1.00 .000 10 0 0 9.0 8 1 1 0 7 42 0 4 0 1.67 87 163
Santiago, Andres 3 0 1.13 1.000 26 0 8 32.0 23 5 4 0 15 129 2 16 0 1.19 296 486
* De La Cruz, Kelvin 1 0 1.42 1.000 7 0 0 12.2 10 2 2 0 7 53 0 8 2 1.34 109 194
Castillo, Yeiper 0 1 2.19 .000 6 0 0 12.1 13 6 3 0 4 53 1 5 0 1.38 108 186
* Liarvis Breto 2 1 2.81 .667 38 0 0 16.0 10 7 5 1 11 68 1 17 6 1.31 162 281
Marcano, Enmanuel 2 0 3.20 1.000 13 0 0 19.2 22 8 7 0 6 87 0 13 2 1.42 199 327
Mayckol Guaipe 6 4 4.15 .600 32 0 0 34.2 36 21 16 3 15 157 3 38 10 1.47 394 596
Luis Cedeno 0 0 4.32 .000 18 0 0 16.2 23 8 8 1 11 83 0 13 1 2.04 174 287
Capellan, Victor 2 0 4.34 1.000 21 0 0 18.2 18 9 9 3 8 79 2 16 2 1.39 188 299
Salinas, Jhonleider 0 0 4.35 .000 7 0 0 10.1 10 7 5 0 6 47 0 7 0 1.55 108 188
Jean Toledo 2 2 4.64 .500 34 0 0 21.1 26 20 11 1 20 113 4 3 6 2.16 241 437
Mauricio Llovera 1 1 4.91 .500 11 0 0 14.2 10 8 8 0 8 61 1 9 0 1.23 126 218
Lopez, Luis 0 0 4.91 .000 3 0 0 3.2 3 2 2 0 2 16 0 1 0 1.36 37 67
Joaquin, Waldis 0 0 4.97 .000 14 0 3 12.2 9 7 7 0 10 59 1 7 0 1.50 120 211
* Caicedo, Oriel L 0 0 7.36 .000 2 0 0 3.2 4 3 3 1 1 15 0 4 0 1.36 33 49
* Hernandez, Ricardo 1 0 8.10 1.000 12 0 0 6.2 10 6 6 0 3 33 0 3 1 1.95 74 116
McVey, Cameron 0 0 8.10 .000 10 0 0 6.2 4 6 6 2 5 29 0 5 3 1.35 59 113
* Jose Quijada 0 0 10.13 .000 9 0 0 8.0 12 9 9 0 5 39 0 5 1 2.13 95 149
Lopez, Yorfrank 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 2 2 2 2 0 7 0 1 0 1.20 13 19
Yender Caramo 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 3 2 2 0 1 9 0 4 0 2.40 23 38
* Greenwood, Nick 0 0 11.57 .000 2 0 0 2.1 8 3 3 0 1 16 0 0 0 3.86 38 56
Canache, Roberto 0 1 12.00 .000 5 0 0 3.0 7 6 4 1 2 20 0 4 0 3.00 47 70
Abreu, Winston 0 1 13.50 .000 4 0 0 3.1 8 5 5 1 2 20 0 5 0 3.00 49 75
Nunez, Miguel 0 1 18.90 .000 4 0 0 3.1 5 7 7 0 5 21 0 1 0 3.00 44 89
* Ortiz, Joe 1 0 19.29 1.000 8 0 0 2.1 8 5 5 2 0 14 0 2 0 3.43 35 50
Lansford, Jared 0 0 27.00 .000 1 0 0 0.1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 3.00 4 9
Chacin, Jose 0 0 81.00 .000 1 0 0 0.1 3 3 3 0 0 4 0 0 0 9.00 7 11
Rosal, Edwar 0 0 135.00 .000 2 0 0 0.1 4 5 5 0 2 7 0 1 0 18.00 15 27
Totales 23 13 4.73 .639 63 0 12 291.0 310 179 153 18 161 1336 15 204 35 1.62 3010 5009

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
* Jimenez, Luis 1B 5 15 6 8 2 1 3 8 21 7 4 0 0 0 .533 .682 1.400 2.082 0 0 0 0 2 22
# Niuman Romero 2B 5 19 7 8 1 0 0 3 9 3 1 0 1 0 .421 .500 .474 .974 0 5 11 1 7 23
Willians Astudillo IF 5 20 2 8 0 0 1 6 11 0 3 0 0 0 .400 .400 .550 .950 0 6 0 0 9 20
# Rene Reyes CF 5 17 6 5 1 0 2 4 12 6 4 0 0 0 .294 .478 .706 1.184 0 17 0 0 5 23
# Luis Sardinas SS 5 16 3 4 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 .250 .400 .250 .650 0 5 15 0 9 20
# Tomas Telis 1B 5 18 3 4 2 0 0 2 6 1 3 0 0 1 .222 .250 .333 .583 0 27 4 0 12 20
* Rafael Ortega LF 5 23 2 5 3 0 1 4 11 1 2 0 0 0 .217 .250 .478 .728 0 18 1 0 9 24
* Alexi Amarista SS 5 19 2 3 3 0 0 2 6 1 3 0 0 0 .158 .200 .316 .516 0 16 12 0 12 20
Balbino Fuenmayor 1B 5 21 4 3 0 0 1 4 6 2 7 0 0 0 .143 .217 .286 .503 0 36 2 0 12 23
* Hernandez, Juan OF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 5 168 35 48 12 1 8 33 86 25 29 0 1 1 .286 .376 .512 .888 0 130 45 1 77 195

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Carlos Teller 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.2 2 0 0 0 7 19 0 3 0 1.93 41 84
* Hernandez, Ricardo 0 0 0.00 .000 4 0 0 1.0 2 1 0 0 1 7 0 1 0 3.00 18 31
Castillo, Lendy 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 2 0 0 0 1 4 0 1 0 9.00 7 13
McVey, Cameron 0 0 0.00 .000 2 0 1 0.2 2 0 0 0 1 5 0 1 0 4.50 12 22
Capellan, Victor 1 0 2.08 1.000 3 0 1 4.1 1 1 1 1 0 14 0 3 0 0.23 40 59
Yender Caramo 0 0 3.38 .000 1 0 0 2.2 1 1 1 0 1 9 0 0 0 0.75 22 37
Jean Toledo 2 0 3.86 1.000 4 0 1 2.1 3 1 1 0 2 12 0 1 0 2.14 23 41
Carlos Navas 0 0 4.15 .000 4 0 0 4.1 5 2 2 1 1 18 0 3 0 1.38 49 82
Thompson, Daryl 1 0 4.32 1.000 2 2 0 8.1 11 4 4 0 5 41 0 2 0 1.92 88 147
* Liarvis Breto 0 0 5.40 .000 5 0 0 1.2 2 1 1 0 0 6 0 2 3 1.20 14 17
Castillo, Yeiper 0 0 5.68 .000 1 1 0 6.1 7 4 4 1 2 26 0 2 0 1.42 52 85
Hernandez, Jefri 0 0 6.00 .000 4 0 0 3.0 1 2 2 0 2 12 1 3 0 1.00 25 46
Mayckol Guaipe 0 1 9.00 .000 4 0 0 3.0 3 3 3 1 3 15 0 3 0 2.00 35 59
Brownell, John 0 0 54.00 .000 1 1 0 1.0 3 6 6 1 4 10 0 2 0 7.00 18 39
Germen, Gonzalez 0 0 67.50 .000 2 0 0 0.2 5 5 5 1 1 8 0 0 1 9.00 21 33
Totales 4 1 6.09 .800 5 5 3 44.1 50 31 30 6 31 206 1 27 4 1.83 465 795
Total Abridores 1 0 6.20 1.000 5 5 0 20.1 23 14 14 2 18 96 0 9 0 2.02 199 355
Total Relevistas 3 1 6.00 .750 5 0 3 24.0 27 17 16 4 13 110 1 18 4 1.67 266 440

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Carlos Teller 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.2 2 0 0 0 7 19 0 3 0 1.93 41 84
Thompson, Daryl 1 0 4.32 1.000 2 2 0 8.1 11 4 4 0 5 41 0 2 0 1.92 88 147
Castillo, Yeiper 0 0 5.68 .000 1 1 0 6.1 7 4 4 1 2 26 0 2 0 1.42 52 85
Brownell, John 0 0 54.00 .000 1 1 0 1.0 3 6 6 1 4 10 0 2 0 7.00 18 39
Totales 1 0 6.20 1.000 5 5 0 20.1 23 14 14 2 18 96 0 9 0 2.02 199 355

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Hernandez, Ricardo 0 0 0.00 .000 4 0 0 1.0 2 1 0 0 1 7 0 1 0 3.00 18 31
Castillo, Lendy 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 2 0 0 0 1 4 0 1 0 9.00 7 13
McVey, Cameron 0 0 0.00 .000 2 0 1 0.2 2 0 0 0 1 5 0 1 0 4.50 12 22
Capellan, Victor 1 0 2.08 1.000 3 0 1 4.1 1 1 1 1 0 14 0 3 0 0.23 40 59
Yender Caramo 0 0 3.38 .000 1 0 0 2.2 1 1 1 0 1 9 0 0 0 0.75 22 37
Jean Toledo 2 0 3.86 1.000 4 0 1 2.1 3 1 1 0 2 12 0 1 0 2.14 23 41
Carlos Navas 0 0 4.15 .000 4 0 0 4.1 5 2 2 1 1 18 0 3 0 1.38 49 82
* Liarvis Breto 0 0 5.40 .000 5 0 0 1.2 2 1 1 0 0 6 0 2 3 1.20 14 17
Hernandez, Jefri 0 0 6.00 .000 4 0 0 3.0 1 2 2 0 2 12 1 3 0 1.00 25 46
Mayckol Guaipe 0 1 9.00 .000 4 0 0 3.0 3 3 3 1 3 15 0 3 0 2.00 35 59
Germen, Gonzalez 0 0 67.50 .000 2 0 0 0.2 5 5 5 1 1 8 0 0 1 9.00 21 33
Totales 3 1 6.00 .750 5 0 3 24.0 27 17 16 4 13 110 1 18 4 1.67 266 440

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Rene Reyes CF 5 17 5 8 0 0 1 3 11 5 3 0 0 0 .471 .591 .647 1.238 0 9 0 0 4 22
# Tomas Telis 1B 5 18 2 7 2 0 0 3 9 3 2 0 0 0 .389 .476 .500 .976 0 30 2 1 12 21
Balbino Fuenmayor 1B 5 21 3 8 0 0 1 2 11 0 8 0 0 0 .381 .409 .524 .933 1 43 4 0 14 22
Willians Astudillo IF 5 19 2 6 0 0 2 6 12 1 0 0 0 0 .316 .350 .632 .982 0 12 0 0 16 20
* Rafael Ortega LF 5 19 3 5 1 0 1 1 9 3 2 0 0 0 .263 .364 .474 .838 0 16 0 0 6 22
* Jimenez, Luis 1B 5 14 1 3 0 0 0 3 3 5 4 0 0 2 .214 .381 .214 .595 0 0 0 0 7 21
# Niuman Romero 2B 5 18 4 3 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 .167 .286 .167 .453 0 1 9 0 5 22
* Alexi Amarista SS 5 18 0 3 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 .167 .167 .167 .334 0 11 10 0 7 19
# Luis Sardinas SS 5 14 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .143 .200 .143 .343 1 7 15 1 4 16
# Hernandez, Luis 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0
Cesar Valera SS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500 0 1 4 0 0 2
* Hernandez, Juan OF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 5 159 21 45 3 0 5 19 63 21 23 0 3 2 .283 .370 .396 .766 2 130 44 3 75 187

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Thompson, Daryl 1 0 0.00 1.000 1 1 0 6.1 4 0 0 0 1 22 0 2 0 0.79 54 88
* Carlos Teller 1 0 0.00 1.000 2 1 0 8.2 2 0 0 0 3 31 0 6 0 0.58 60 98
* Hernandez, Ricardo 1 0 0.00 1.000 4 0 1 2.2 1 0 0 0 0 9 0 1 1 0.38 22 34
Mayckol Guaipe 0 0 0.00 .000 3 0 0 2.1 1 0 0 0 1 8 0 3 2 0.86 20 35
Capellan, Victor 1 0 0.00 1.000 3 0 0 1.1 1 0 0 0 1 6 0 1 0 1.50 17 27
Struck, Nick 0 0 0.00 .000 3 0 2 2.0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0.00 15 25
Carlos Navas 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.2 1 1 0 0 1 8 0 3 0 1.20 26 46
* Liarvis Breto 0 0 0.00 .000 4 0 0 3.1 1 0 0 0 1 12 0 2 1 0.60 28 41
Garcia, Freddy 0 0 1.69 .000 1 1 0 5.1 4 1 1 0 1 21 0 2 0 0.94 57 88
Castillo, Yeiper 0 1 7.36 .000 2 2 0 7.1 11 6 6 1 2 34 0 5 0 1.77 88 139
Jean Toledo 0 0 9.00 .000 2 0 0 1.0 2 1 1 0 0 5 0 0 0 2.00 13 23
McVey, Cameron 0 0 9.00 .000 4 0 0 2.0 2 2 2 1 1 10 1 1 0 1.50 23 45
Totales 4 1 2.05 .800 5 5 3 44.0 30 11 10 2 12 173 1 30 4 0.95 423 689
Total Abridores 2 1 2.36 .667 5 5 0 26.2 21 7 7 1 7 105 0 15 0 1.05 254 405
Total Relevistas 2 0 1.56 1.000 5 0 3 17.1 9 4 3 1 5 68 1 15 4 0.81 169 284

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Thompson, Daryl 1 0 0.00 1.000 1 1 0 6.1 4 0 0 0 1 22 0 2 0 0.79 54 88
* Carlos Teller 1 0 0.00 1.000 1 1 0 7.2 2 0 0 0 3 28 0 6 0 0.65 55 90
Garcia, Freddy 0 0 1.69 .000 1 1 0 5.1 4 1 1 0 1 21 0 2 0 0.94 57 88
Castillo, Yeiper 0 1 7.36 .000 2 2 0 7.1 11 6 6 1 2 34 0 5 0 1.77 88 139
Totales 2 1 2.36 .667 5 5 0 26.2 21 7 7 1 7 105 0 15 0 1.05 254 405

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Carlos Teller 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 5 8
* Hernandez, Ricardo 1 0 0.00 1.000 4 0 1 2.2 1 0 0 0 0 9 0 1 1 0.38 22 34
Mayckol Guaipe 0 0 0.00 .000 3 0 0 2.1 1 0 0 0 1 8 0 3 2 0.86 20 35
Capellan, Victor 1 0 0.00 1.000 3 0 0 1.1 1 0 0 0 1 6 0 1 0 1.50 17 27
Struck, Nick 0 0 0.00 .000 3 0 2 2.0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0.00 15 25
Carlos Navas 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.2 1 1 0 0 1 8 0 3 0 1.20 26 46
* Liarvis Breto 0 0 0.00 .000 4 0 0 3.1 1 0 0 0 1 12 0 2 1 0.60 28 41
Jean Toledo 0 0 9.00 .000 2 0 0 1.0 2 1 1 0 0 5 0 0 0 2.00 13 23
McVey, Cameron 0 0 9.00 .000 4 0 0 2.0 2 2 2 1 1 10 1 1 0 1.50 23 45
Totales 2 0 1.56 1.000 5 0 3 17.1 9 4 3 1 5 68 1 15 4 0.81 169 284

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
* Alexi Amarista SS 6 23 1 7 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 .304 .304 .304 .608 0 14 25 0 7 23
* Rafael Ortega LF 6 21 2 6 1 1 0 1 9 6 2 0 0 0 .286 .444 .429 .873 0 16 0 0 5 27
# Luis Sardinas SS 6 19 2 5 0 1 1 4 10 2 2 1 0 1 .263 .318 .526 .844 0 6 27 3 5 22
# Rene Reyes CF 6 16 5 4 1 0 2 3 11 9 3 0 0 0 .250 .520 .688 1.208 0 15 1 0 5 25
# Niuman Romero 2B 6 20 3 4 1 0 0 0 5 4 5 2 2 0 .200 .333 .250 .583 0 3 13 1 13 26
Balbino Fuenmayor 1B 6 22 2 4 0 0 1 2 7 3 5 0 0 0 .182 .280 .318 .598 0 63 2 0 21 25
Willians Astudillo IF 6 22 1 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 .182 .217 .182 .399 1 13 0 0 4 23
* Jimenez, Luis 1B 6 20 1 3 0 0 1 6 6 4 4 0 0 1 .150 .280 .300 .580 0 0 0 0 8 25
# Tomas Telis 1B 6 22 2 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 .136 .208 .182 .390 1 32 2 0 12 24
Cesar Valera SS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1
* Hernandez, Juan OF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 6 186 19 40 4 2 5 18 63 29 22 3 2 2 .215 .324 .339 .663 2 162 70 4 80 221

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
Jean Toledo 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.50 5 10
* Hernandez, Ricardo 1 0 0.00 1.000 2 0 0 0.1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3.00 5 12
Struck, Nick 0 0 0.00 .000 5 0 3 5.2 3 0 0 0 3 22 0 6 0 1.06 47 71
McVey, Cameron 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0.00 9 15
* Carlos Teller 0 0 1.29 .000 2 1 0 7.0 7 1 1 0 1 28 0 0 0 1.14 52 87
* Darnell, Logan 0 0 2.08 .000 2 1 0 8.2 8 2 2 2 1 33 1 5 0 1.04 69 103
Garcia, Freddy 1 1 3.12 .500 2 2 0 8.2 8 3 3 1 1 35 0 6 0 1.04 86 123
Thompson, Daryl 0 0 3.18 .000 2 2 0 11.1 18 4 4 0 1 52 0 5 0 1.68 104 156
* Liarvis Breto 2 0 3.38 1.000 5 0 0 2.2 3 1 1 1 2 14 1 1 0 1.88 25 46
Mayckol Guaipe 0 0 3.86 .000 5 0 0 2.1 4 1 1 1 1 11 0 3 3 2.14 29 42
Carlos Navas 0 0 7.36 .000 2 0 0 3.2 1 3 3 1 0 14 0 1 0 0.27 38 53
Capellan, Victor 0 1 13.50 .000 3 0 0 2.0 3 3 3 0 3 12 0 2 0 3.00 23 35
Totales 4 2 3.00 .667 6 6 3 54.0 55 18 18 6 15 229 2 31 3 1.30 492 753
Total Abridores 1 1 2.76 .500 6 6 0 32.2 39 10 10 3 3 136 0 16 0 1.29 291 435
Total Relevistas 3 1 3.38 .750 6 0 3 21.1 16 8 8 3 12 93 2 15 3 1.31 201 318

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Carlos Teller 0 0 1.59 .000 1 1 0 5.2 6 1 1 0 1 22 0 0 0 1.24 40 67
* Darnell, Logan 0 0 2.57 .000 1 1 0 7.0 7 2 2 2 0 27 0 5 0 1.00 61 89
