Estadísticas

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Diaz, Yandy 3B 11 30 6 10 2 1 1 7 17 11 1 0 0 1 .333 .533 .567 1.100 3 6 19 0 11 45
Wilfredo Tovar SS 62 255 41 81 12 4 2 30 107 16 22 0 0 1 .318 .361 .420 .781 2 118 215 12 85 274
Aguilar, Jesus 1B 24 82 22 26 4 0 5 15 45 18 19 0 0 2 .317 .442 .549 .991 2 203 15 2 38 104
Carlos Perez C 17 70 8 22 5 1 1 11 32 5 4 0 0 1 .314 .355 .457 .812 0 114 8 1 35 76
Betancourt, Javier 2B 28 58 10 18 2 0 0 6 20 3 7 1 0 1 .310 .349 .345 .694 1 33 59 3 37 63
Alexander Palma RF 47 190 30 57 13 1 1 22 75 8 18 5 0 0 .300 .328 .395 .723 0 93 4 7 94 198
# Ramos, Henry RF 5 20 3 6 1 1 0 1 9 0 3 0 0 0 .300 .300 .450 .750 0 12 2 2 7 20
Petit, Gregorio SS 33 107 15 32 7 0 3 15 48 11 17 3 4 2 .299 .358 .449 .807 0 48 113 7 44 124
Jesus Guzman 1B 52 193 33 55 14 0 5 31 84 24 38 0 0 3 .285 .365 .435 .800 2 352 30 3 102 222
# Cordero, Albert C 26 86 9 24 5 0 2 6 35 6 13 2 1 0 .279 .326 .407 .733 0 109 21 2 47 93
Gonzalez, Maikol OF 20 70 12 19 4 0 0 5 23 14 8 0 2 1 .271 .395 .329 .724 1 13 39 4 26 88
* Perez, Felix RF 56 199 20 54 12 2 8 39 94 25 55 0 0 2 .271 .366 .472 .838 6 87 6 3 117 232
# Robinson, Trayvon OF 36 144 22 39 9 0 5 17 63 20 33 1 3 2 .271 .355 .438 .793 0 93 2 1 44 169
* Harold Castro 2B 48 163 12 44 9 1 0 10 55 9 19 0 3 2 .270 .313 .337 .650 2 67 70 6 69 179
# Henry Alejandro Rodriguez 2B 56 217 28 58 11 0 2 21 75 21 31 0 0 1 .267 .333 .346 .679 1 28 20 1 98 240
# Ramon Cabrera C 32 113 12 30 5 0 4 19 47 2 13 0 2 2 .265 .274 .416 .690 0 171 7 0 63 119
Garcia, Anthony OF 23 77 17 19 3 0 4 13 34 12 19 1 0 0 .247 .356 .442 .798 1 49 0 1 29 90
# Galindo, Jesus CF 9 13 1 3 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 .231 .286 .231 .517 1 8 1 0 3 15
Leobaldo Pina 3B 13 40 5 9 2 1 2 5 19 2 10 2 0 0 .225 .262 .475 .737 0 7 26 2 22 42
# Luis Alexander Basabe OF 6 17 0 3 1 0 0 2 4 2 5 0 0 0 .176 .263 .235 .498 0 15 1 1 5 19
Gabriel Bracamonte C 3 8 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 13 2 0 5 8
* Aldrem Corredor LF 19 27 2 3 0 0 0 3 3 3 9 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 19 1 1 20 30
Rasquin, Walter 2B 9 12 2 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 .083 .083 .083 .166 0 2 8 0 7 12
Alfredo Gonzalez C 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 7 0 0 2 4
Totales 63 2195 311 614 121 12 45 278 894 212 354 16 16 21 .280 .346 .407 .753 22 1667 669 59 1010 2466

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Pina, Carlos 0 0 0.00 .000 9 0 0 3.2 1 1 0 0 4 16 0 1 1 1.36 32 62
Miguel Socolovich 1 0 0.64 1.000 13 0 1 14.0 10 2 1 0 1 51 0 15 4 0.79 136 197
Cruz, Israel 0 0 1.35 .000 8 0 0 6.2 7 2 1 0 3 31 0 5 1 1.50 81 125
Francisco Carrillo 0 0 2.14 .000 19 0 1 21.0 17 6 5 1 7 85 0 10 1 1.14 209 332
Loiger Padron 5 0 2.55 1.000 37 0 0 35.1 29 12 10 2 15 144 0 26 11 1.25 344 508
Albert Suarez 3 3 2.76 .500 7 7 0 32.2 31 12 10 0 9 137 0 31 0 1.22 323 502
Leyer, Robinson 0 0 3.00 .000 6 0 0 9.0 7 3 3 1 5 36 0 5 0 1.33 95 160
Frankoff, Seth 2 1 3.05 .667 5 5 0 20.2 20 7 7 2 6 84 0 15 0 1.26 191 302
Jose Ascanio 1 2 3.41 .333 28 0 1 29.0 21 11 11 1 9 115 3 27 10 1.03 263 408
Nieve, Fernando 3 0 3.44 1.000 18 0 0 18.1 15 11 7 2 10 79 1 12 0 1.36 209 337
Baker, Corey 1 0 3.74 1.000 15 1 0 21.2 14 10 9 3 12 96 1 21 4 1.20 230 380
Diaz, Luis 4 4 3.82 .500 13 13 0 63.2 62 29 27 5 23 275 0 57 0 1.34 644 1018
Dylan Unsworth 2 1 3.98 .667 7 7 0 31.2 39 14 14 3 4 134 0 21 0 1.36 301 427
R.J. Alaniz 0 1 4.00 .000 20 0 2 18.0 18 12 8 2 9 80 1 20 5 1.50 180 283
Irvine, Luke 1 2 4.75 .333 10 9 0 36.0 39 19 19 4 19 157 0 17 0 1.61 349 587
Fleck, Kaleb 0 1 4.79 .000 20 0 0 20.2 28 13 11 1 10 98 1 18 4 1.84 249 369
Diaz, Miller 1 2 5.25 .333 12 0 0 12.0 12 7 7 0 7 54 0 15 3 1.58 118 197
Correa, Manny 1 3 5.54 .250 8 8 0 39.0 55 28 24 4 7 175 0 12 0 1.59 375 572
Jesus Pirela 0 1 5.68 .000 11 0 0 12.2 9 10 8 1 9 58 0 11 0 1.42 132 208
* Nieves, Efrain 2 1 5.85 .667 7 5 0 20.0 28 13 13 1 7 89 0 13 0 1.75 218 338
Gutierrez, Juan 3 2 5.96 .600 24 0 8 22.2 25 15 15 2 8 97 3 15 0 1.46 216 354
Caughel, Lindsey 0 1 6.35 .000 2 2 0 5.2 10 6 4 0 3 32 0 1 0 2.29 71 116
Yoimer Camacho 3 1 6.43 .750 15 1 0 21.0 34 16 15 2 9 104 0 10 0 2.05 231 366
Gonzalez, Diosward 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 1 1 1 0 2 6 0 0 0 2.25 12 26
Quiala, Yoanys 0 1 7.45 .000 4 2 0 9.2 9 8 8 4 5 44 0 8 0 1.45 118 199
* Aliangel Lopez 2 1 7.89 .667 24 1 0 21.2 24 21 19 3 13 102 0 11 3 1.71 216 355
Kubiak, David 0 0 8.03 .000 4 2 0 12.1 19 11 11 2 5 61 0 9 0 1.95 135 220
* Felix Carvallo 0 0 13.50 .000 7 0 0 3.1 9 5 5 1 5 22 0 2 0 4.20 48 96
* Patterson, Jim 0 0 13.50 .000 2 0 0 0.2 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1.50 7 11
De Los Rios, Enrique 0 0 19.29 .000 3 0 0 2.1 8 5 5 0 2 17 0 2 0 4.29 37 59
Totales 35 28 4.43 .556 63 63 13 566.1 602 311 279 48 228 2482 11 410 47 1.47 5770 9114
Total Abridores 14 18 4.42 .438 63 63 0 268.2 309 145 132 24 85 1175 0 181 0 1.47 2669 4198
Total Relevistas 21 10 4.44 .677 63 0 13 297.2 293 166 147 24 143 1307 11 229 47 1.46 3101 4916

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Aliangel Lopez 0 1 2.08 .000 1 1 0 4.1 3 2 1 1 1 17 0 3 0 0.92 32 55
Albert Suarez 3 3 2.76 .500 7 7 0 32.2 31 12 10 0 9 137 0 31 0 1.22 323 502
Frankoff, Seth 2 1 3.05 .667 5 5 0 20.2 20 7 7 2 6 84 0 15 0 1.26 191 302
Diaz, Luis 4 4 3.82 .500 13 13 0 63.2 62 29 27 5 23 275 0 57 0 1.34 644 1018
Dylan Unsworth 2 1 3.98 .667 7 7 0 31.2 39 14 14 3 4 134 0 21 0 1.36 301 427
* Nieves, Efrain 1 1 5.00 .500 5 5 0 18.0 23 10 10 1 6 77 0 10 0 1.61 187 294
Irvine, Luke 1 2 5.18 .333 9 9 0 33.0 37 19 19 4 19 147 0 16 0 1.70 328 554
Baker, Corey 0 0 5.40 .000 1 1 0 3.1 4 3 2 0 2 16 0 1 0 1.80 29 54
Correa, Manny 1 3 5.54 .250 8 8 0 39.0 55 28 24 4 7 175 0 12 0 1.59 375 572
Kubiak, David 0 0 5.63 .000 2 2 0 8.0 13 5 5 1 1 37 0 6 0 1.75 79 127
Caughel, Lindsey 0 1 6.35 .000 2 2 0 5.2 10 6 4 0 3 32 0 1 0 2.29 71 116
Yoimer Camacho 0 0 9.00 .000 1 1 0 3.0 6 4 3 0 1 17 0 3 0 2.33 43 66
Quiala, Yoanys 0 1 9.53 .000 2 2 0 5.2 6 6 6 3 3 27 0 5 0 1.59 66 111
Totales 14 18 4.42 .438 63 63 0 268.2 309 145 132 24 85 1175 0 181 0 1.47 2669 4198

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Pina, Carlos 0 0 0.00 .000 9 0 0 3.2 1 1 0 0 4 16 0 1 1 1.36 32 62
Irvine, Luke 0 0 0.00 .000 1 0 0 3.0 2 0 0 0 0 10 0 1 0 0.67 21 33
Miguel Socolovich 1 0 0.64 1.000 13 0 1 14.0 10 2 1 0 1 51 0 15 4 0.79 136 197
Cruz, Israel 0 0 1.35 .000 8 0 0 6.2 7 2 1 0 3 31 0 5 1 1.50 81 125
Francisco Carrillo 0 0 2.14 .000 19 0 1 21.0 17 6 5 1 7 85 0 10 1 1.14 209 332
Loiger Padron 5 0 2.55 1.000 37 0 0 35.1 29 12 10 2 15 144 0 26 11 1.25 344 508
Leyer, Robinson 0 0 3.00 .000 6 0 0 9.0 7 3 3 1 5 36 0 5 0 1.33 95 160
Jose Ascanio 1 2 3.41 .333 28 0 1 29.0 21 11 11 1 9 115 3 27 10 1.03 263 408
Nieve, Fernando 3 0 3.44 1.000 18 0 0 18.1 15 11 7 2 10 79 1 12 0 1.36 209 337
Baker, Corey 1 0 3.44 1.000 14 0 0 18.1 10 7 7 3 10 80 1 20 4 1.09 201 326
R.J. Alaniz 0 1 4.00 .000 20 0 2 18.0 18 12 8 2 9 80 1 20 5 1.50 180 283
Quiala, Yoanys 0 0 4.50 .000 2 0 0 4.0 3 2 2 1 2 17 0 3 0 1.25 52 88
Fleck, Kaleb 0 1 4.79 .000 20 0 0 20.2 28 13 11 1 10 98 1 18 4 1.84 249 369
Diaz, Miller 1 2 5.25 .333 12 0 0 12.0 12 7 7 0 7 54 0 15 3 1.58 118 197
Jesus Pirela 0 1 5.68 .000 11 0 0 12.2 9 10 8 1 9 58 0 11 0 1.42 132 208
Gutierrez, Juan 3 2 5.96 .600 24 0 8 22.2 25 15 15 2 8 97 3 15 0 1.46 216 354
Yoimer Camacho 3 1 6.00 .750 14 0 0 18.0 28 12 12 2 8 87 0 7 0 2.00 188 300
Gonzalez, Diosward 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 1 1 1 0 2 6 0 0 0 2.25 12 26
* Aliangel Lopez 2 0 9.35 1.000 23 0 0 17.1 21 19 18 2 12 85 0 8 3 1.90 184 300
Kubiak, David 0 0 12.46 .000 2 0 0 4.1 6 6 6 1 4 24 0 3 0 2.31 56 93
* Felix Carvallo 0 0 13.50 .000 7 0 0 3.1 9 5 5 1 5 22 0 2 0 4.20 48 96
* Nieves, Efrain 1 0 13.50 1.000 2 0 0 2.0 5 3 3 0 1 12 0 3 0 3.00 31 44
* Patterson, Jim 0 0 13.50 .000 2 0 0 0.2 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1.50 7 11
De Los Rios, Enrique 0 0 19.29 .000 3 0 0 2.1 8 5 5 0 2 17 0 2 0 4.29 37 59
Totales 21 10 4.44 .677 63 0 13 297.2 293 166 147 24 143 1307 11 229 47 1.46 3101 4916

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Gonzalez, Maikol OF 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 1 0 0 2
* Franco, Carlos 3B 2 6 0 3 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 .500 .571 .500 1.071 0 1 4 0 1 7
Jesus Guzman 1B 6 21 5 10 1 0 0 4 11 5 4 0 1 0 .476 .577 .524 1.101 0 9 0 0 7 27
# Cordero, Albert C 3 5 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 9 0 0 1 5
Leobaldo Pina 3B 1 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 1 1 0 1 5
# Ramon Cabrera C 5 18 1 7 3 0 0 4 10 1 2 0 0 2 .389 .381 .556 .937 0 27 1 0 10 21
Aguilar, Jesus 1B 5 19 4 7 1 0 1 6 11 3 2 0 0 0 .368 .478 .579 1.057 1 49 4 1 5 23
* Perez, Felix RF 6 23 2 8 1 0 0 6 9 2 3 0 0 0 .348 .423 .391 .814 1 5 0 3 9 26
Alexander Palma RF 4 12 2 4 1 0 0 2 5 2 3 1 0 1 .333 .400 .417 .817 0 8 0 0 9 15
Wilfredo Tovar SS 6 25 7 8 1 0 1 2 12 2 6 0 1 0 .320 .393 .480 .873 1 11 13 0 11 29
# Henry Alejandro Rodriguez 2B 5 22 6 7 2 0 1 4 12 1 0 0 0 0 .318 .348 .545 .893 0 5 7 0 10 23
Petit, Gregorio SS 5 18 3 5 1 0 0 1 6 0 6 2 0 0 .278 .278 .333 .611 0 9 25 0 13 18
# Robinson, Trayvon OF 6 27 3 6 3 0 0 2 9 2 9 0 0 0 .222 .276 .333 .609 0 18 0 1 12 29
Puello, Cesar OF 3 9 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 5 1 0 10 10
Totales 6 212 35 71 15 0 3 34 95 20 38 3 2 3 .335 .395 .448 .843 3 157 57 5 99 240

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Nieve, Fernando 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.0 1 0 0 0 1 8 0 2 0 1.00 20 33
Gutierrez, Juan 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0.50 12 19
Jose Ascanio 0 0 0.00 .000 3 0 0 2.0 2 0 0 0 1 9 0 0 0 1.50 19 26
Riordan, Cory 1 0 0.00 1.000 1 1 0 5.0 2 0 0 0 1 18 0 2 0 0.60 49 73
Jesus Pirela 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3.00 5 12
Leyer, Robinson 0 0 0.00 .000 4 0 0 5.2 2 0 0 0 3 23 0 4 1 0.88 61 95
Diaz, Miller 1 0 2.08 1.000 3 0 0 4.1 2 1 1 0 1 16 0 5 0 0.69 44 69
Correa, Manny 0 0 2.89 .000 2 2 0 9.1 7 3 3 1 2 35 0 1 0 0.96 67 113
Miguel Socolovich 1 1 3.38 .500 5 0 0 5.1 3 2 2 0 2 20 0 6 0 0.94 58 96
* Darnell, Logan 1 0 4.82 1.000 2 2 0 9.1 10 6 5 1 2 41 0 8 0 1.29 97 151
Gregory Infante 0 0 9.00 .000 2 0 1 2.0 4 3 2 0 1 11 0 3 0 2.50 30 42
Diaz, Luis 0 0 9.00 .000 1 1 0 3.0 6 3 3 1 1 15 0 1 0 2.33 32 54
Loiger Padron 0 0 13.50 .000 4 0 0 2.2 3 4 4 0 1 13 0 2 0 1.50 25 45
* Patterson, Jim 0 1 27.00 .000 1 0 0 0.1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3.00 4 5
* Aliangel Lopez 0 0 27.00 .000 3 0 0 0.1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 6.00 5 9
Totales 4 2 3.69 .667 6 6 1 53.2 46 25 22 3 17 222 0 36 1 1.17 528 842
Total Abridores 2 0 3.71 1.000 6 6 0 26.2 25 12 11 3 6 109 0 12 0 1.16 245 391
Total Relevistas 2 2 3.67 .500 6 0 1 27.0 21 13 11 0 11 113 0 24 1 1.19 283 451

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Riordan, Cory 1 0 0.00 1.000 1 1 0 5.0 2 0 0 0 1 18 0 2 0 0.60 49 73
Correa, Manny 0 0 2.89 .000 2 2 0 9.1 7 3 3 1 2 35 0 1 0 0.96 67 113
* Darnell, Logan 1 0 4.82 1.000 2 2 0 9.1 10 6 5 1 2 41 0 8 0 1.29 97 151
Diaz, Luis 0 0 9.00 .000 1 1 0 3.0 6 3 3 1 1 15 0 1 0 2.33 32 54
Totales 2 0 3.71 1.000 6 6 0 26.2 25 12 11 3 6 109 0 12 0 1.16 245 391

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Nieve, Fernando 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.0 1 0 0 0 1 8 0 2 0 1.00 20 33
Gutierrez, Juan 0 0 0.00 .000 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0.50 12 19
Jose Ascanio 0 0 0.00 .000 3 0 0 2.0 2 0 0 0 1 9 0 0 0 1.50 19 26
Jesus Pirela 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3.00 5 12
Leyer, Robinson 0 0 0.00 .000 4 0 0 5.2 2 0 0 0 3 23 0 4 1 0.88 61 95
Diaz, Miller 1 0 2.08 1.000 3 0 0 4.1 2 1 1 0 1 16 0 5 0 0.69 44 69
Miguel Socolovich 1 1 3.38 .500 5 0 0 5.1 3 2 2 0 2 20 0 6 0 0.94 58 96
Gregory Infante 0 0 9.00 .000 2 0 1 2.0 4 3 2 0 1 11 0 3 0 2.50 30 42
Loiger Padron 0 0 13.50 .000 4 0 0 2.2 3 4 4 0 1 13 0 2 0 1.50 25 45
* Patterson, Jim 0 1 27.00 .000 1 0 0 0.1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3.00 4 5
* Aliangel Lopez 0 0 27.00 .000 3 0 0 0.1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 6.00 5 9
Totales 2 2 3.67 .500 6 0 1 27.0 21 13 11 0 11 113 0 24 1 1.19 283 451

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Ramon Cabrera C 5 15 2 6 2 0 1 3 11 0 1 0 0 0 .400 .400 .733 1.133 0 18 0 0 8 15
Wilfredo Tovar SS 5 20 1 5 2 0 0 2 7 0 2 0 0 0 .250 .250 .350 .600 0 11 21 1 3 20
# Cordero, Albert C 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 4 0 0 0 4
# Robinson, Trayvon OF 5 17 2 4 0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 .235 .350 .235 .585 0 16 1 0 1 20
Leobaldo Pina 3B 3 9 1 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 .222 .364 .333 .697 0 3 5 0 4 11
Jesus Guzman 1B 5 15 1 3 1 0 0 0 4 3 4 0 1 0 .200 .333 .267 .600 0 33 1 0 8 19
Petit, Gregorio SS 5 16 2 3 0 0 1 2 6 1 4 0 0 0 .188 .235 .375 .610 0 12 14 0 3 17
* Franco, Carlos 3B 5 13 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 .154 .154 .154 .308 0 11 4 0 6 13
Alexander Palma RF 5 13 1 2 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 .154 .313 .154 .467 1 8 0 0 3 17
# Henry Alejandro Rodriguez 2B 4 15 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .067 .067 .067 .134 0 0 0 0 7 15
* Perez, Felix RF 5 18 1 1 1 0 0 1 2 1 6 0 0 0 .056 .150 .111 .261 1 8 1 0 12 20
Puello, Cesar OF 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 2 2
Gonzalez, Maikol OF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 5 157 11 30 7 0 2 10 43 12 30 1 2 0 .191 .257 .274 .531 2 125 47 1 57 173

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Nieve, Fernando 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 9 10
Jose Ascanio 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1.50 9 11
* Soto, Alejandro 0 0 0.00 .000 1 1 0 5.2 2 0 0 0 4 22 0 3 0 1.06 50 86
Gregory Infante 0 0 0.00 .000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2.00 14 26
Jesus Pirela 0 0 0.00 .000 1 0 0 2.0 2 0 0 0 1 9 0 1 0 1.50 21 36
Diaz, Miller 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.2 2 0 0 0 0 7 0 0 1 1.20 10 12
Loiger Padron 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 1 0 0 0 3 7 0 2 0 4.00 11 24
Miguel Socolovich 0 1 3.00 .000 4 0 0 3.0 3 1 1 0 1 12 0 2 1 1.33 26 37
* Darnell, Logan 0 1 3.60 .000 2 1 0 5.0 9 2 2 0 2 23 0 3 0 2.20 56 87
* Wilfredo Ledezma 0 0 4.50 .000 4 0 0 2.0 3 1 1 1 2 11 0 2 1 2.50 20 32
Leyer, Robinson 1 1 5.79 .500 4 0 0 4.2 2 3 3 2 2 18 1 5 0 0.86 54 78
Riordan, Cory 0 0 6.75 .000 2 2 0 9.1 12 7 7 1 3 43 0 3 0 1.61 94 135
Correa, Manny 0 1 8.10 .000 1 1 0 3.1 4 3 3 0 1 16 0 1 0 1.50 40 64
* Aliangel Lopez 0 0 13.50 .000 1 0 0 0.2 1 2 1 0 1 3 0 0 0 3.00 5 9
Gutierrez, Juan 0 0 18.00 .000 1 0 0 1.0 2 2 2 1 0 5 0 1 0 2.00 16 21
Totales 1 4 4.29 .200 5 5 1 42.0 45 21 20 5 21 187 1 23 3 1.57 435 668
Total Abridores 0 2 4.70 .000 5 5 0 23.0 26 12 12 1 10 102 0 9 0 1.57 234 364
Total Relevistas 1 2 3.79 .333 5 0 1 19.0 19 9 8 4 11 85 1 14 3 1.58 201 304

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Soto, Alejandro 0 0 0.00 .000 1 1 0 5.2 2 0 0 0 4 22 0 3 0 1.06 50 86
* Darnell, Logan 0 1 3.86 .000 1 1 0 4.2 8 2 2 0 2 21 0 2 0 2.14 50 79
Riordan, Cory 0 0 6.75 .000 2 2 0 9.1 12 7 7 1 3 43 0 3 0 1.61 94 135
Correa, Manny 0 1 8.10 .000 1 1 0 3.1 4 3 3 0 1 16 0 1 0 1.50 40 64
Totales 0 2 4.70 .000 5 5 0 23.0 26 12 12 1 10 102 0 9 0 1.57 234 364

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Nieve, Fernando 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 9 10
Jose Ascanio 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1.50 9 11
Gregory Infante 0 0 0.00 .000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2.00 14 26
Jesus Pirela 0 0 0.00 .000 1 0 0 2.0 2 0 0 0 1 9 0 1 0 1.50 21 36
Diaz, Miller 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.2 2 0 0 0 0 7 0 0 1 1.20 10 12
Loiger Padron 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 1 0 0 0 3 7 0 2 0 4.00 11 24
* Darnell, Logan 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3.00 6 8
Miguel Socolovich 0 1 3.00 .000 4 0 0 3.0 3 1 1 0 1 12 0 2 1 1.33 26 37
* Wilfredo Ledezma 0 0 4.50 .000 4 0 0 2.0 3 1 1 1 2 11 0 2 1 2.50 20 32
Leyer, Robinson 1 1 5.79 .500 4 0 0 4.2 2 3 3 2 2 18 1 5 0 0.86 54 78
* Aliangel Lopez 0 0 13.50 .000 1 0 0 0.2 1 2 1 0 1 3 0 0 0 3.00 5 9
Gutierrez, Juan 0 0 18.00 .000 1 0 0 1.0 2 2 2 1 0 5 0 1 0 2.00 16 21
Totales 1 2 3.79 .333 5 0 1 19.0 19 9 8 4 11 85 1 14 3 1.58 201 304

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com