Estadísticas

No disponible

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Alberto Callaspo 3B 54 188 32 66 11 0 2 30 83 36 24 0 0 3 .351 .449 .441 .890 0 0 0 0 66 227
# Talavera, Carlos RF 5 12 3 4 0 1 0 3 6 5 4 0 0 0 .333 .529 .500 1.029 0 3 0 1 9 17
# Mendez, Miguel 2B 29 96 13 31 6 1 0 8 39 3 9 1 1 0 .323 .363 .406 .769 3 62 60 6 29 103
Carlos Tocci CF 18 70 17 22 5 2 0 5 31 2 5 5 0 0 .314 .360 .443 .803 3 48 1 0 40 75
# Navarro, Rey 2B 12 38 5 11 3 0 0 3 14 6 3 0 0 0 .289 .386 .368 .754 0 75 14 0 18 44
# Edgar Duran SS 5 15 1 4 0 0 0 2 4 2 7 0 0 1 .267 .333 .267 .600 0 5 9 2 11 18
Villegas, Luis C 38 128 20 34 4 0 8 15 62 13 18 0 0 0 .266 .333 .484 .817 0 189 18 3 63 141
# Zambrano, Jose 3B 20 57 2 15 0 0 0 3 15 6 4 0 6 1 .263 .338 .263 .601 1 28 44 5 21 71
* Ramon Flores RF 21 73 4 19 3 0 0 10 22 10 11 1 0 1 .260 .345 .301 .646 0 44 0 1 35 84
Vargas, Jose OF 55 184 33 47 6 3 17 53 110 32 53 2 2 3 .255 .372 .598 .970 4 316 18 2 90 225
Alberto Gonzalez SS 50 183 15 46 6 0 1 21 55 17 11 2 1 2 .251 .315 .301 .616 1 90 97 3 66 204
Guillen, Alfonso SS 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 3 0 0 4
Penalver, Carlos SS 50 173 22 42 9 3 1 8 60 12 29 1 6 1 .243 .294 .347 .641 1 97 172 11 68 193
* Carlos Arroyo RF 47 116 14 28 2 0 1 11 33 9 25 1 4 1 .241 .305 .284 .589 2 70 6 1 49 132
# Engelb Vielma SS 34 96 12 23 2 2 0 1 29 7 19 1 1 0 .240 .311 .302 .613 3 60 111 8 31 107
Garay, Carlos C 27 84 9 20 2 0 1 12 25 10 9 0 0 3 .238 .343 .298 .641 5 165 15 0 47 102
Madera, Osniel LF 29 102 11 22 6 1 1 4 33 2 17 3 1 0 .216 .252 .324 .576 3 47 3 2 45 108
Becerra, Wuilmer OF 12 36 2 7 0 0 1 5 10 1 12 0 1 1 .194 .211 .278 .489 0 16 0 3 17 39
Castillo, Jose 2B 6 21 4 4 1 0 2 5 11 3 1 0 0 1 .190 .280 .524 .804 0 33 11 0 6 25
* Francisco Arcia C 21 63 5 12 3 1 0 5 17 3 16 0 1 0 .190 .250 .270 .520 2 84 4 1 24 69
Alastre, Jesus CF 13 17 3 3 0 0 0 0 3 1 4 0 2 0 .176 .222 .176 .398 0 12 0 0 11 20
Alberti Chavez 2B 15 40 7 7 3 0 0 2 10 5 10 0 0 0 .175 .267 .250 .517 0 33 18 2 16 45
Renato Nunez 3B 13 46 4 8 2 0 2 7 16 5 12 0 0 0 .174 .269 .348 .617 1 19 1 1 32 52
Hernán Pérez 3B 6 18 4 3 1 0 1 5 7 2 3 2 0 1 .167 .238 .389 .627 0 5 11 1 10 21
Bergin, David 1B 4 14 1 2 1 0 0 1 3 2 3 0 0 0 .143 .250 .214 .464 0 0 0 0 8 16
Jose Rondon SS 8 22 0 3 1 0 0 0 4 0 5 0 0 0 .136 .136 .182 .318 0 5 12 1 17 22
Castro, Leandro OF 13 45 5 6 1 0 0 1 7 4 5 2 0 0 .133 .250 .156 .406 3 27 1 2 19 52
Ericson Leonora LF 11 11 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 .091 .091 .091 .182 0 8 0 0 9 11
* Ortiz, Danny OF 11 33 1 2 1 0 0 2 3 4 4 0 0 0 .061 .162 .091 .253 0 28 0 0 18 37
# Galindo, Jesus CF 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 6 0 0 4 6
* Hernandez, Kenny 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 63 1991 251 493 79 14 38 222 714 202 329 21 26 19 .248 .324 .359 .683 32 1576 629 56 879 2270

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Solorzano, Yosmer 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 2 3 3 0 2 4 0 0 0 .000 3 15
Jean Machi 0 0 0.00 .000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1.00 8 13
Vasquez, Wanel 1 1 1.61 .500 23 0 8 22.1 13 7 4 1 11 91 2 19 4 1.07 201 322
Guillermo Moscoso 5 2 2.05 .714 14 14 0 70.1 64 19 16 7 16 279 0 42 0 1.14 763 1127
Garcia, Freddy 4 0 2.33 1.000 11 8 0 46.1 43 13 12 1 3 179 0 33 1 0.99 418 622
Brown, D.J. 2 0 2.35 1.000 13 0 0 15.1 17 4 4 0 2 66 0 7 5 1.24 130 193
* Misael Siverio 1 1 2.81 .500 4 4 0 16.0 19 5 5 0 6 70 0 8 0 1.56 163 260
Yohan Pino 2 2 2.90 .500 18 0 2 31.0 30 11 10 2 6 122 2 12 3 1.16 260 395
Pugliese, James 0 0 3.24 .000 9 0 0 8.1 10 4 3 0 2 37 2 6 3 1.44 113 166
* Garate, Victor 1 0 3.31 1.000 21 1 4 16.1 18 6 6 2 6 69 0 6 1 1.47 141 226
* Smith, Josh 1 0 3.38 1.000 11 0 0 5.1 10 2 2 1 5 29 1 5 2 2.81 62 115
* Wilfredo Ledezma 0 1 3.45 .000 10 6 0 28.2 33 13 11 1 16 130 1 9 0 1.71 288 494
Wilking Rodriguez 1 1 3.86 .500 18 1 0 23.1 28 11 10 3 13 104 0 10 2 1.76 246 421
Rodriguez, Francisco 1 2 4.15 .333 6 6 0 26.0 43 17 12 1 12 125 0 12 0 2.12 278 473
David Ramos 0 1 4.38 .000 12 0 0 12.1 12 6 6 1 6 54 0 6 1 1.46 139 211
* Robert Zarate 1 2 4.46 .333 10 8 0 36.1 33 18 18 2 14 153 0 33 0 1.29 384 594
Luis Chirinos 0 0 4.50 .000 3 0 0 2.0 5 1 1 0 1 11 0 1 0 3.00 27 42
Alejandro Chacin 2 0 4.50 1.000 16 0 0 18.0 20 12 9 0 7 79 0 10 2 1.50 188 299
Arteaga, Alejandro 0 0 4.82 .000 5 1 0 9.1 13 5 5 0 3 41 0 7 0 1.71 107 158
Ramirez, Ramon A. 0 4 4.87 .000 10 3 0 20.1 25 14 11 0 10 95 0 10 2 1.72 195 314
* Medina, Nicolas 3 0 5.00 1.000 15 0 0 9.0 10 5 5 0 3 38 0 4 3 1.44 82 141
* Baldonado, Alberto 0 1 5.14 .000 17 0 1 14.0 12 8 8 0 9 60 1 13 2 1.50 150 253
* Teasley, Rick 0 4 5.31 .000 4 4 0 20.1 30 15 12 1 6 95 0 8 0 1.77 201 298
Hurtado, Daniel 1 1 5.40 .500 12 0 0 15.0 16 9 9 2 5 63 1 11 0 1.40 165 267
Wuilder Rodriguez 1 1 5.73 .500 8 0 0 11.0 14 9 7 0 3 50 0 7 1 1.55 101 155
Perakslis, Stephen 1 3 6.68 .250 7 7 0 31.0 40 24 23 2 8 139 0 14 0 1.55 302 459
* Lazo, Raudel 2 1 7.94 .667 8 0 0 5.2 7 5 5 1 2 26 2 5 3 1.59 63 104
Cortez, Renee 0 1 9.00 .000 3 0 0 3.0 4 3 3 0 2 15 0 1 1 2.00 38 57
* Aris, Abdallah 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 1 0 5 0 0 0 2.00 13 19
Miliani, Eduardo 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 2 2 2 0 1 8 0 1 0 1.80 20 35
Ronald Belisario 2 2 11.91 .500 11 0 2 11.1 13 16 15 2 9 57 2 4 1 1.94 126 205
Rivero, Alexis 0 0 21.60 .000 2 0 0 1.2 5 4 4 1 0 10 0 1 0 3.00 23 33
Totales 32 31 4.08 .508 63 63 18 533.1 594 272 242 32 189 2308 14 306 37 1.47 5398 8486
Total Abridores 12 19 3.57 .387 63 63 0 284.2 313 128 113 16 86 1211 0 159 0 1.40 2883 4469
Total Relevistas 20 12 4.67 .625 63 0 18 248.2 281 144 129 16 103 1097 14 147 37 1.54 2515 4017

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Garate, Victor 0 0 0.00 .000 1 1 0 2.0 2 0 0 0 1 8 0 0 0 1.50 16 31
Guillermo Moscoso 5 2 2.05 .714 14 14 0 70.1 64 19 16 7 16 279 0 42 0 1.14 763 1127
Garcia, Freddy 3 0 2.20 1.000 8 8 0 41.0 38 11 10 1 2 159 0 29 0 0.98 373 551
* Misael Siverio 1 1 2.81 .500 4 4 0 16.0 19 5 5 0 6 70 0 8 0 1.56 163 260
* Wilfredo Ledezma 0 1 3.04 .000 6 6 0 26.2 28 11 9 1 15 119 0 9 0 1.61 259 445
* Robert Zarate 1 2 3.79 .333 8 8 0 35.2 32 15 15 2 13 148 0 32 0 1.26 369 572
Rodriguez, Francisco 1 2 4.15 .333 6 6 0 26.0 43 17 12 1 12 125 0 12 0 2.12 278 473
* Teasley, Rick 0 4 5.31 .000 4 4 0 20.1 30 15 12 1 6 95 0 8 0 1.77 201 298
Arteaga, Alejandro 0 0 5.40 .000 1 1 0 3.1 4 2 2 0 1 14 0 1 0 1.50 41 61
Ramirez, Ramon A. 0 3 6.10 .000 3 3 0 10.1 12 7 7 0 4 46 0 4 0 1.55 97 154
Perakslis, Stephen 1 3 6.68 .250 7 7 0 31.0 40 24 23 2 8 139 0 14 0 1.55 302 459
Wilking Rodriguez 0 1 9.00 .000 1 1 0 2.0 1 2 2 1 2 9 0 0 0 1.50 21 38
Totales 12 19 3.57 .387 63 63 0 284.2 313 128 113 16 86 1211 0 159 0 1.40 2883 4469

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Solorzano, Yosmer 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 2 3 3 0 2 4 0 0 0 .000 3 15
Jean Machi 0 0 0.00 .000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1.00 8 13
Vasquez, Wanel 1 1 1.61 .500 23 0 8 22.1 13 7 4 1 11 91 2 19 4 1.07 201 322
Brown, D.J. 2 0 2.35 1.000 13 0 0 15.1 17 4 4 0 2 66 0 7 5 1.24 130 193
Yohan Pino 2 2 2.90 .500 18 0 2 31.0 30 11 10 2 6 122 2 12 3 1.16 260 395
Pugliese, James 0 0 3.24 .000 9 0 0 8.1 10 4 3 0 2 37 2 6 3 1.44 113 166
Garcia, Freddy 1 0 3.38 1.000 3 0 0 5.1 5 2 2 0 1 20 0 4 1 1.13 45 71
Wilking Rodriguez 1 0 3.38 1.000 17 0 0 21.1 27 9 8 2 11 95 0 10 2 1.78 225 383
* Smith, Josh 1 0 3.38 1.000 11 0 0 5.1 10 2 2 1 5 29 1 5 2 2.81 62 115
Ramirez, Ramon A. 0 1 3.60 .000 7 0 0 10.0 13 7 4 0 6 49 0 6 2 1.90 98 160
* Garate, Victor 1 0 3.77 1.000 20 0 4 14.1 16 6 6 2 5 61 0 6 1 1.47 125 195
David Ramos 0 1 4.38 .000 12 0 0 12.1 12 6 6 1 6 54 0 6 1 1.46 139 211
Luis Chirinos 0 0 4.50 .000 3 0 0 2.0 5 1 1 0 1 11 0 1 0 3.00 27 42
Arteaga, Alejandro 0 0 4.50 .000 4 0 0 6.0 9 3 3 0 2 27 0 6 0 1.83 66 97
Alejandro Chacin 2 0 4.50 1.000 16 0 0 18.0 20 12 9 0 7 79 0 10 2 1.50 188 299
* Medina, Nicolas 3 0 5.00 1.000 15 0 0 9.0 10 5 5 0 3 38 0 4 3 1.44 82 141
* Baldonado, Alberto 0 1 5.14 .000 17 0 1 14.0 12 8 8 0 9 60 1 13 2 1.50 150 253
Hurtado, Daniel 1 1 5.40 .500 12 0 0 15.0 16 9 9 2 5 63 1 11 0 1.40 165 267
Wuilder Rodriguez 1 1 5.73 .500 8 0 0 11.0 14 9 7 0 3 50 0 7 1 1.55 101 155
* Lazo, Raudel 2 1 7.94 .667 8 0 0 5.2 7 5 5 1 2 26 2 5 3 1.59 63 104
Cortez, Renee 0 1 9.00 .000 3 0 0 3.0 4 3 3 0 2 15 0 1 1 2.00 38 57
* Aris, Abdallah 0 0 9.00 .000 1 0 0 1.0 2 1 1 1 0 5 0 0 0 2.00 13 19
* Wilfredo Ledezma 0 0 9.00 .000 4 0 0 2.0 5 2 2 0 1 11 1 0 0 3.00 29 49
Miliani, Eduardo 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 2 2 2 0 1 8 0 1 0 1.80 20 35
Ronald Belisario 2 2 11.91 .500 11 0 2 11.1 13 16 15 2 9 57 2 4 1 1.94 126 205
Rivero, Alexis 0 0 21.60 .000 2 0 0 1.2 5 4 4 1 0 10 0 1 0 3.00 23 33
* Robert Zarate 0 0 40.50 .000 2 0 0 0.2 1 3 3 0 1 5 0 1 0 3.00 15 22
Totales 20 12 4.67 .625 63 0 18 248.2 281 144 129 16 103 1097 14 147 37 1.54 2515 4017

* Lanza a la Zurda

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Carlos Tocci CF 7 27 1 10 2 0 0 7 12 1 5 0 1 2 .370 .387 .444 .831 1 21 0 0 3 32
# Engelb Vielma SS 7 24 4 7 3 0 0 2 10 1 3 0 2 0 .292 .320 .417 .737 0 15 14 3 7 27
# Nunez, Gustavo SS 7 28 5 8 1 0 1 6 12 2 3 2 0 0 .286 .333 .429 .762 0 16 19 0 11 30
* Ramon Flores RF 7 25 6 7 2 0 0 0 9 3 4 0 0 0 .280 .357 .360 .717 0 14 2 0 6 28
# Alberto Callaspo 3B 7 22 1 6 0 0 0 0 6 4 3 0 0 0 .273 .385 .273 .658 0 0 0 0 11 26
Vargas, Jose OF 7 26 2 7 0 0 1 4 10 1 10 1 0 0 .269 .345 .385 .730 2 30 4 0 16 29
Castillo, Jose 2B 6 16 2 3 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 .188 .316 .250 .566 0 25 3 0 9 19
Hernán Pérez 3B 7 24 3 4 0 0 1 1 7 4 4 1 0 0 .167 .286 .292 .578 0 5 15 0 9 28
* Francisco Arcia C 6 16 1 2 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 .125 .176 .125 .301 1 36 3 1 10 18
Renato Nunez 3B 4 12 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 .083 .154 .083 .237 0 3 1 0 2 13
Jose Rondon SS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Garay, Carlos C 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 9 2 0 2 5
* Carlos Arroyo RF 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 1 0 1 3
Totales 7 228 26 55 9 0 3 22 73 20 41 4 4 2 .241 .311 .320 .631 4 175 64 4 87 258

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Garate, Victor 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1 1
Antolin, Dustin 0 0 0.00 .000 4 0 0 6.0 4 0 0 0 2 22 0 5 0 1.00 67 107
* Garces, Frank 1 0 0.00 1.000 5 0 0 1.2 1 0 0 0 1 8 0 1 0 1.20 13 21
Alejandro Chacin 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.2 3 0 0 0 0 14 1 3 0 0.82 28 42
Hurtado, Daniel 0 0 1.59 .000 4 0 0 5.2 3 1 1 1 0 20 0 4 0 0.53 50 76
Jean Machi 1 0 2.45 1.000 4 0 0 3.2 4 1 1 0 1 16 0 5 0 1.36 31 46
Peguero, Jailen 0 0 3.38 .000 2 0 0 2.2 2 1 1 0 2 12 0 1 0 1.50 21 37
* Wilfredo Ledezma 0 1 4.50 .000 2 2 0 6.0 11 3 3 0 1 28 0 6 0 2.00 59 97
Yohan Pino 0 0 4.91 .000 3 0 0 3.2 6 2 2 0 0 18 0 2 0 1.64 39 62
Garcia, Freddy 0 1 5.00 .000 2 2 0 9.0 8 5 5 1 3 36 0 2 0 1.22 73 125
Guillermo Moscoso 0 1 7.84 .000 3 2 0 10.1 17 10 9 1 3 50 0 9 0 1.94 117 178
Rafael Cova 0 1 13.50 .000 4 0 0 2.2 4 5 4 0 5 16 0 1 1 3.38 25 50
* Teasley, Rick 0 1 13.50 .000 2 1 0 2.2 7 4 4 0 2 16 0 1 0 3.38 31 54
Ramirez, Elvin 0 0 20.25 .000 2 0 0 1.1 5 3 3 0 1 10 0 2 0 4.50 21 37
Wilking Rodriguez 0 0 36.00 .000 2 0 0 1.0 5 4 4 0 1 9 0 0 0 6.00 22 31
Totales 2 5 5.55 .286 7 7 0 60.0 81 39 37 3 22 276 1 42 1 1.72 598 964
Total Abridores 0 4 7.99 .000 7 7 0 23.2 40 21 21 2 8 113 0 16 0 2.03 238 393
Total Relevistas 2 1 3.96 .667 7 0 0 36.1 41 18 16 1 14 163 1 26 1 1.51 360 571

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Wilfredo Ledezma 0 1 4.50 .000 2 2 0 6.0 11 3 3 0 1 28 0 6 0 2.00 59 97
Garcia, Freddy 0 1 5.00 .000 2 2 0 9.0 8 5 5 1 3 36 0 2 0 1.22 73 125
Guillermo Moscoso 0 1 12.79 .000 2 2 0 6.1 15 9 9 1 2 35 0 7 0 2.68 79 121
* Teasley, Rick 0 1 15.43 .000 1 1 0 2.1 6 4 4 0 2 14 0 1 0 3.43 27 50
Totales 0 4 7.99 .000 7 7 0 23.2 40 21 21 2 8 113 0 16 0 2.03 238 393

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Guillermo Moscoso 0 0 0.00 .000 1 0 0 4.0 2 1 0 0 1 15 0 2 0 0.75 38 57
* Garate, Victor 0 0 .000 .000 1 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1 1
Antolin, Dustin 0 0 0.00 .000 4 0 0 6.0 4 0 0 0 2 22 0 5 0 1.00 67 107
* Garces, Frank 1 0 0.00 1.000 5 0 0 1.2 1 0 0 0 1 8 0 1 0 1.20 13 21
Alejandro Chacin 0 0 0.00 .000 3 0 0 3.2 3 0 0 0 0 14 1 3 0 0.82 28 42
* Teasley, Rick 0 0 0.00 .000 1 0 0 0.1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3.00 4 4
Hurtado, Daniel 0 0 1.59 .000 4 0 0 5.2 3 1 1 1 0 20 0 4 0 0.53 50 76
Jean Machi 1 0 2.45 1.000 4 0 0 3.2 4 1 1 0 1 16 0 5 0 1.36 31 46
Peguero, Jailen 0 0 3.38 .000 2 0 0 2.2 2 1 1 0 2 12 0 1 0 1.50 21 37
Yohan Pino 0 0 4.91 .000 3 0 0 3.2 6 2 2 0 0 18 0 2 0 1.64 39 62
Rafael Cova 0 1 13.50 .000 4 0 0 2.2 4 5 4 0 5 16 0 1 1 3.38 25 50
Ramirez, Elvin 0 0 20.25 .000 2 0 0 1.1 5 3 3 0 1 10 0 2 0 4.50 21 37
Wilking Rodriguez 0 0 36.00 .000 2 0 0 1.0 5 4 4 0 1 9 0 0 0 6.00 22 31
Totales 2 1 3.96 .667 7 0 0 36.1 41 18 16 1 14 163 1 26 1 1.51 360 571

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com