Noguera, Antonio | #70

Tiburones de La Guaira

P | B/L: I/I | A/P: 1.91m/95Kg | Edad: 36

Lugar de Nacimiento: Caracas, Venezuela

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2020 1 1 10.24 .500 8 0 0 9.2 15 11 11 1 4 46 0 1 1 1.97 101 160
2019 1 1 6.30 .500 13 2 0 20.0 25 14 14 2 8 93 0 11 4 1.65 203 312
2018 1 2 4.74 .333 14 8 0 38.0 48 22 20 2 14 173 0 13 0 1.63 385 581
2017 1 3 5.29 .250 21 6 0 32.1 46 24 19 2 9 152 1 24 1 1.70 362 547
2016 0 0 5.19 .000 27 0 0 17.1 21 12 10 1 9 81 1 6 4 1.73 183 294
2015 0 2 7.20 .000 22 0 0 10.0 12 8 8 2 5 46 1 4 5 1.70 107 168
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com