Gregory Infante | #45

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/91Kg | Edad: 36

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Caracas

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2023 2 2 5.76 .500 29 0 1 25.0 30 21 16 2 18 122 3 24 3 1.92 267 464
2022 2 5 6.18 .286 30 0 1 27.2 33 21 19 0 17 132 3 23 8 1.81 328 527
2021 0 1 7.58 .000 19 1 2 19.0 28 18 16 3 5 90 2 14 1 1.74 226 360
2020 1 6 7.71 .143 17 0 4 16.1 26 20 14 0 9 87 3 18 0 2.14 204 334
2019 1 0 2.16 1.000 30 0 16 33.1 19 8 8 1 19 136 3 33 0 1.14 334 541
2018 4 4 4.28 .500 34 0 11 27.1 33 18 13 1 16 134 2 24 2 1.79 315 493
2017 0 1 5.87 .000 8 0 4 7.2 14 9 5 0 3 41 1 7 0 2.22 118 174
2016 1 2 0.93 .333 29 0 17 29.0 16 4 3 0 11 112 0 33 0 0.93 302 474
2015 1 1 2.05 .500 28 0 11 26.1 19 6 6 0 13 108 1 28 1 1.22 264 458
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com