Jesus Martinez | #72

Aguilas del Zulia

P | B/L: I/I | A/P: 1.80m/75Kg | Edad: 37

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Barcelona

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2022 0 1 3.27 .000 16 0 0 11.0 11 6 4 1 8 51 0 5 1 1.73 113 194
2021 2 1 2.84 .667 10 0 0 6.1 4 2 2 2 3 25 1 3 1 1.11 49 79
2020 0 0 27.00 .000 3 0 0 0.2 2 2 2 0 1 5 0 1 0 4.50 11 21
2019 0 0 5.40 .000 28 0 0 10.0 14 9 6 0 6 51 1 4 5 2.00 125 210
2018 0 0 0.00 .000 10 0 0 4.0 5 0 0 0 2 18 0 5 3 1.75 40 60
2017 0 0 0.73 .000 23 0 0 12.1 8 2 1 0 2 46 0 12 5 0.81 120 180
2016 0 0 27.00 .000 3 0 0 0.1 3 1 1 0 0 4 0 1 0 9.00 14 22
2015 0 0 3.38 .000 7 0 0 2.2 2 1 1 0 3 11 0 1 2 1.88 24 47
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com