Williams Pérez | #39

Cardenales de Lara

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/109Kg | Edad: 32

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Acarigua

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2023 0 1 6.75 .000 3 2 0 2.2 3 2 2 1 3 14 0 0 0 2.25 34 53
2022 4 3 6.70 .571 11 11 0 44.1 46 34 33 3 21 197 0 23 0 1.51 436 741
2021 5 2 1.50 .714 12 12 0 48.0 37 13 8 2 13 191 0 37 0 1.04 466 715
2020 1 1 7.97 .500 6 6 0 20.1 34 22 18 1 8 101 0 13 0 2.07 228 377
2019 2 3 4.66 .400 10 10 0 46.1 55 25 24 3 19 208 0 42 0 1.60 475 771
2018 9 1 2.25 .900 17 17 0 88.0 74 23 22 2 18 345 0 51 0 1.05 789 1199
2017 3 1 3.05 .750 11 8 0 41.1 44 15 14 1 22 183 0 29 0 1.60 404 665
2016 0 1 9.00 .000 7 7 0 21.0 34 21 21 1 10 104 0 17 0 2.10 218 360
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com