Alejandro Chacin | #45

Tigres de Aragua

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/93Kg | Edad: 30

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Maracay

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2023 1 1 4.76 .500 20 0 1 17.0 16 11 9 1 9 77 1 17 1 1.47 158 272
2022 1 1 4.26 .500 26 0 0 25.1 21 15 12 2 15 116 1 17 2 1.42 284 467
2021 0 2 27.00 .000 3 0 0 1.0 3 4 3 0 3 9 0 1 0 6.00 18 38
2020 0 0 0.00 .000 2 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.00 9 12
2019 0 2 9.15 .000 23 0 0 19.2 25 21 20 1 10 97 0 15 1 1.78 203 343
2018 2 1 2.83 .667 36 0 3 35.0 28 13 11 3 22 149 2 24 8 1.43 336 590
2017 2 0 3.74 1.000 19 0 0 21.2 23 12 9 0 7 93 1 13 2 1.38 216 341
2016 1 1 2.40 .500 16 0 0 15.0 12 4 4 1 5 64 2 13 4 1.13 154 247
2015 0 0 9.00 .000 12 0 0 7.0 9 7 7 0 5 37 0 7 3 2.00 83 143
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com