Luis Sardinas | #4

Tiburones de La Guaira

SS | B/L: A/D | A/P: 1.85m/82Kg | Edad: 30

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Bolivar

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
2023 57 197 28 61 17 1 8 38 104 29 32 1 0 5 .310 .395 .528 .923 2 86 145 12 73 233
2022 41 158 20 34 7 1 2 9 49 13 22 0 1 2 .215 .276 .310 .586 1 113 55 3 94 175
2021 55 189 25 40 8 0 4 24 60 19 32 2 1 3 .212 .290 .317 .607 3 95 144 12 98 215
2020 48 169 23 58 16 0 2 26 80 16 18 1 2 1 .343 .404 .473 .877 2 71 141 5 70 190
2019 47 149 19 36 6 0 3 21 51 17 20 0 1 6 .242 .320 .342 .662 3 75 137 12 79 176
2018 56 190 19 53 10 2 4 31 79 17 25 2 4 2 .279 .338 .416 .754 1 48 118 15 92 214
2017 35 113 11 31 2 1 2 14 41 11 9 2 3 1 .274 .341 .363 .704 1 62 85 7 51 129
2015 26 110 28 39 7 2 2 13 56 10 14 1 0 1 .355 .405 .509 .914 0 45 82 6 43 121
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com