Harold Castro | #3

Leones del Caracas

2B | B/L: I/D | A/P: 1.78m/88Kg | Edad: 30

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Caracas

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
2023 50 190 32 53 9 2 5 25 81 14 30 4 2 6 .279 .329 .426 .755 3 129 47 2 81 215
2022 36 151 26 56 7 0 2 11 69 6 19 2 2 1 .371 .404 .457 .861 3 91 0 1 64 163
2018 77 311 44 101 17 2 3 33 131 13 35 6 3 3 .325 .351 .421 .772 1 183 124 3 141 331
2017 48 163 12 44 9 1 0 10 55 9 19 0 3 2 .270 .313 .337 .650 2 67 70 6 69 179
2016 44 131 14 38 7 3 0 16 51 6 30 0 4 2 .290 .317 .389 .706 0 87 50 5 60 143
2015 35 46 9 13 3 0 1 6 19 2 6 1 3 0 .283 .313 .413 .726 0 12 34 0 28 51
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com