Yonathan Mendoza | #67

Cardenales de Lara

3B | B/L: A/D | A/P: 1.80m/76Kg | Edad: 30

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Quibor, Lara

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
2023 52 195 31 62 10 2 2 25 82 18 24 3 4 0 .318 .376 .421 .797 0 108 58 8 65 217
2022 54 174 30 48 13 2 0 14 65 26 19 0 6 3 .276 .365 .374 .739 0 60 133 9 100 209
2021 29 48 12 11 0 0 1 2 14 3 7 2 3 0 .229 .275 .292 .567 0 11 35 4 30 54
2020 37 102 21 28 6 2 2 17 44 16 9 1 3 3 .275 .374 .431 .805 2 40 49 3 45 126
2019 45 154 20 46 6 4 0 18 60 12 19 3 4 2 .299 .345 .390 .735 0 91 127 5 59 172
2018 35 120 6 30 5 2 0 10 39 6 14 1 4 1 .250 .283 .325 .608 0 55 58 4 56 131
2017 24 23 6 2 1 0 0 2 3 2 2 1 3 0 .087 .160 .130 .290 0 13 16 1 10 28
2016 14 12 4 4 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 .333 .429 .417 .846 0 2 6 0 4 14
2015 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 2 0 1 3
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com