Daniel Alvarez | #74

Cardenales de Lara

P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/86Kg | Edad: 27

Lugar de Nacimiento: Venezuela, Barquisimeto

LVBP

AÑO G P EFE %JG JL JI SV IP H CP CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
2023 0 0 4.66 .000 10 0 0 9.2 10 5 5 1 3 41 0 9 1 1.34 106 169
2022 0 0 15.63 .000 10 0 0 6.1 13 12 11 1 4 38 0 4 1 2.68 90 150
2021 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 8 13
2020 1 1 4.26 .500 13 2 0 19.0 18 10 9 3 7 77 1 12 2 1.32 170 275
2019 0 1 3.68 .000 8 0 0 7.1 7 3 3 1 1 29 1 4 2 1.09 62 94
2018 1 0 3.15 1.000 16 0 0 20.0 21 9 7 4 7 84 0 21 3 1.40 200 313
2017 0 1 2.57 .000 16 0 0 21.0 19 8 6 2 16 94 0 17 1 1.67 217 349
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com