Roster

Roster Caribes de Anzoategui

Temporada 2017-2018

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
73 Breto, Liarvis I/I 1.80 79 24 Carabobo, Venezuela
32 Capellan, Victor D/D 1.88 88 28 Monte Cristi, Dominican Republic
90 Caramo, Yender D/D 1.83 79 26 San Felix, Venezuela
51 Castillo, Lendy A/D 1.85 82 28 Las Matas de Santa Cruz, Dominican Republic
61 Castillo, Yeiper D/D 1.91 84 29 Caracas, Venezuela
91 Cruz, Fernando D/D 1.88 93 27 Bayamon, Puerto Rico
36 Darnell, Logan I/I 1.88 100 28 Nashville, TN
34 Garcia, Freddy D/D 1.93 113 41 Caracas, Venezuela
57 Guaipe, Mayckol D/D 1.93 107 27 Barcelona, Venezuela
92 Hernandez, Jefri D/D 1.88 95 26 Bani, Dominican Republic
94 Hernandez, Ricardo I/I 1.80 102 30 Caracas, Venezuela
29 Lopez, Yorfrank D/D 1.88 105 27 Barcelona, Venezuela
55 Marcano, Enmanuel D/D 1.85 84 19 Puerto La Cruz, Venezuela
49 McVey, Cameron D/D 1.96 93 29 Glendora, CA
69 Navas, Carlos D/D 1.85 77 25 Puerto Cabello, Venezuela
53 Struck, Nick D/D 1.83 93 28 Portland, OR
43 Teller, Carlos I/I 1.80 82 31 Managua, Nicaragua
63 Thompson, Daryl D/D 1.83 93 32 La Plata, MD
64 Toledo, Jean D/D 1.88 88 34 Barcelona, Venezuela

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
2 Amarista, Alexi SS I/D 1.68 73 28
37 Astudillo, Willians IF D/D 1.75 102 26
25 Domoromo, Luis 1B I/I 1.85 98 25
28 Fuenmayor, Balbino 1B D/D 1.91 104 28
54 Garcia, Edwin 1B D/D 1.85 84 26
8 Hernandez, Luis 2B A/D 1.78 86 33
35 Jimenez, Luis 1B I/I 1.91 127 35
4 Romero, Niuman 2B A/D 1.85 98 33
14 Sardinas, Luis SS A/D 1.85 82 24
23 Telis, Tomas 1B A/D 1.73 100 26
10 Valera, Cesar SS D/D 1.85 82 25

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
72 Hernandez, Juan OF I/D 1.78 70 21
5 Ortega, Rafael LF I/D 1.80 73 26
77 Reyes, Rene CF A/D 1.80 79 39

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Lopez, Omar Manager 1.83 82 41
24 Odor, Rouglas Manager 1.80 75 50

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
27 Alvarez, Mike Pitching Coach 1.80 77 59
26 Borrego, Ramon Coach 1.70 68 39
83 Coronado, Jose Coach 1.85 86 31
66 Gonzalez, Freddy Bench Coach 1.80 82 49
24 Odor, Rouglas Bench Coach 1.80 75 50
9 Perez, Tomas Batting Coach 1.80 84 44
46 Ramos, Edgar Bullpen Coach 1.93 86 42
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Estadísticas por TuJonrón.com