Roster

Roster Tiburones de La Guaira

Temporada 2017-2018

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
35 Albaladejo, Jonathan D/D 1.96 122 35 San Juan, Puerto Rico
37 Alvarez, Henderson D/D 1.83 93 27 Valencia, Venezuela
69 Antolin, Dustin D/D 1.88 104 28 Mililani, HI
67 Canelon, Kevin I/I 1.83 82 24 Caracas, Venezuela
71 Carson, Robert I/I 1.93 109 29 Hattiesburg, MS
16 Cavanerio, Jorgan D/D 1.85 70 23 Cagua, Venezuela
75 Collier, Tommy D/D 1.91 93 28 Houston, TX
83 Cova, Rafael D/D 1.88 79 35 Cariaco, Venezuela
82 Delcarmen, Manny D/D 1.88 102 35 Boston, MA
52 Escalona, Edgmer D/D 1.93 107 31 La Guaira, Venezuela
25 Guerra, Junior D/D 1.83 93 33 San Felix, Venezuela
59 Mavare, Jose D/D 1.83 79 27 Barquisimeto, Venezuela
22 Mayora, Hector D/D 1.85 81 28 La Guiara, Venezuela
81 Misell, Carlos D/D 1.85 86 25 Ocumare del Tuy, Venezuela
- Rearick, Chris I/I 1.91 91 30 Pooler, GA
33 Rodriguez, Helmis I/I 1.80 70 23 Colon, Venezuela
21 Torres, Alex I/I 1.78 86 30 Valencia, Venezuela

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
54 Gonzalez, Miguel D/D 1.80 100 27
74 Perez, Arvicent D/D 1.78 82 24
73 Villegas, Luis D/D 1.78 77 25

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
18 Brizuela, Jose 3B I/D 1.83 82 25
58 Cabrera, Rony 2B D/D 1.80 79 21
43 Hernandez, Yonny SS A/D 1.75 64 19
23 Mendez, Miguel 2B A/D 1.78 73 24
5 Meneses, Heiker 3B D/D 1.75 91 26
66 Nunez, Alex 2B I/D 1.80 77 36
26 Rodriguez, Jorma 2B D/D 1.78 68 21
4 Sardinas, Luis SS A/D 1.85 82 24

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
64 Carrizales, Omar CF I/I 1.83 79 22
12 Drake, Yadir OF D/D 1.83 91 27
24 Guillen, Ozney OF I/D 1.88 95 26
39 Harris, Alonzo OF D/D 1.80 75 29
27 Martinez, Teodoro CF D/D 1.83 82 25
- Torres, Tim OF A/D 1.88 82 34
0 Vasquez, Danry RF I/D 1.91 86 24

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
13 Guillen, Ozzie Manager 1.80 68 54

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Barreto, Jose Assistant Coach 0.00 0
8 Bravo, Angel Assistant Coach 1.73 68 75
- Figueredo, Chenny Bullpen Catcher 0.00 0
- Garcia, Andres Bullpen Catcher 1.80 82 39
50 Gonzalez, Enrique Bullpen Coach 1.78 102 35
34 Lira, Felipe Pitching Coach 1.80 79 45
10 Merchan, Jesus Hitting Coach 1.80 82 36
30 Monzon, Jose Assistant Bullpen Coach 1.85 82 49
68 Oropeza, Williams First Base Coach 1.85 79 42
1 Rodriguez, Liu Third Base Coach 1.75 88 41
49 Rodriguez, Luis A. Bench Coach 1.80 88 44
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Estadísticas por TuJonrón.com