Estadísticas

No disponible

No disponible

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
# Yonny Hernandez SS 6 13 4 6 1 1 0 3 9 4 0 1 1 0 .462 .588 .692 1.280 0 9 13 2 4 18
Jose Martinez OF 15 52 13 20 5 1 2 14 33 9 7 0 0 2 .385 .460 .635 1.095 0 90 7 0 25 63
Isaias Tejeda C 27 104 15 37 9 1 3 17 57 7 14 1 0 1 .356 .398 .548 .946 1 156 17 5 53 113
Orf, Nate 2B 29 98 13 33 1 0 0 10 34 14 15 3 1 2 .337 .451 .347 .798 8 60 95 4 32 123
# Torres, Tim OF 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 .666 0 2 1 0 0 3
Arvicent Perez C 38 127 14 41 4 0 1 17 48 3 9 0 1 0 .323 .338 .378 .716 0 218 17 2 48 131
Harris, Alonzo OF 33 117 19 37 12 3 1 7 58 8 18 5 1 0 .316 .365 .496 .861 1 57 48 2 48 127
# Luis Sardinas SS 19 64 5 20 2 0 1 10 25 5 5 1 2 0 .313 .362 .391 .753 0 44 28 3 33 71
Castillo, Jose 2B 52 189 20 57 8 1 1 30 70 16 30 2 0 2 .302 .359 .370 .729 2 168 19 3 92 209
* Nunez, Alex 2B 34 83 11 25 4 2 0 9 33 15 11 0 0 1 .301 .410 .398 .808 1 0 0 0 32 100
Teodoro Martinez CF 55 187 27 53 10 1 1 16 68 9 15 5 2 5 .283 .315 .364 .679 2 94 5 2 90 205
Heiker Meneses 3B 54 184 18 52 7 3 1 24 68 20 32 5 2 2 .283 .356 .370 .726 2 89 153 11 89 210
* Guillen, Ozney OF 35 104 11 29 5 1 0 12 36 10 9 4 3 2 .279 .336 .346 .682 0 102 5 2 56 119
* Omar Carrizales CF 54 197 36 54 2 3 0 10 62 28 36 7 3 0 .274 .373 .315 .688 3 131 3 3 66 231
# Mendez, Miguel 2B 6 27 2 7 1 0 0 4 8 2 2 1 0 0 .259 .310 .296 .606 0 13 19 3 11 29
Villegas, Luis C 5 20 4 5 2 0 1 1 10 0 4 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 16 3 0 10 20
* Danry Vasquez RF 50 156 20 39 11 1 1 16 55 34 36 0 0 1 .250 .395 .353 .748 4 70 6 7 61 195
Rodriguez, Jorma 2B 25 56 6 13 3 2 0 9 20 2 16 1 0 0 .232 .283 .357 .640 2 23 38 5 31 60
Cordova, Rehiner SS 5 9 3 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 .222 .364 .222 .586 0 5 3 1 8 11
Yadir Drake OF 15 53 4 11 2 0 1 9 16 5 9 0 0 2 .208 .279 .302 .581 1 18 1 2 35 61
Gonzalez, Miguel C 30 75 10 15 4 0 1 7 22 7 18 1 2 1 .200 .274 .293 .567 1 158 9 2 47 86
Jose Gomez SS 22 56 5 10 0 0 1 5 13 2 5 2 3 0 .179 .220 .232 .452 1 27 48 3 33 62
Balaguert, Yasiel 1B 7 23 2 4 0 1 1 5 9 1 1 0 0 0 .174 .208 .391 .599 0 5 0 1 19 24
Cabrera, Rony 2B 10 29 3 5 2 0 0 3 7 0 11 1 0 0 .172 .172 .241 .413 0 11 16 1 19 29
* Brizuela, Jose 3B 19 65 7 11 2 1 0 13 15 3 14 0 0 3 .169 .197 .231 .428 0 20 30 1 37 71
Alvarez, Alexander C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 0 0
Totales 63 2091 272 587 97 22 17 251 779 206 320 40 21 24 .281 .350 .373 .723 29 1587 584 65 979 2371

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Delcarmen, Manny 0 0 0.00 .000 9 0 0 9.0 8 0 0 0 1 33 0 5 2 1.00 82 123
Antolin, Dustin 3 1 0.84 .750 21 0 6 21.1 16 2 2 1 4 85 2 20 0 0.94 230 358
* Canelon, Kevin 0 0 1.04 .000 13 0 0 8.2 8 1 1 0 0 34 1 6 2 0.92 80 112
* Rodriguez, Helmis 0 0 1.23 .000 8 0 0 7.1 7 3 1 0 8 39 0 4 3 2.05 80 149
Arlett Mavare 0 0 1.80 .000 20 0 0 20.0 21 5 4 1 6 85 0 20 0 1.35 212 353
Rafael Cova 0 0 2.03 .000 31 0 1 26.2 16 7 6 3 7 100 1 26 9 0.86 266 403
Rosin, Seth 1 1 2.25 .500 23 0 2 20.0 23 7 5 0 9 91 1 13 5 1.60 229 354
Junior Guerra 3 2 2.98 .600 9 8 0 48.1 40 19 16 1 17 195 0 30 0 1.18 436 701
* Carson, Robert 0 0 3.00 .000 4 0 0 3.0 3 1 1 0 0 11 0 0 1 1.00 20 29
Cardona, Adonys 0 1 4.05 .000 7 0 0 6.2 8 4 3 1 1 29 0 5 1 1.35 59 97
Misell, Carlos 3 1 4.22 .750 23 0 0 21.1 21 10 10 0 13 99 0 15 2 1.59 214 380
Gervacio, Sammy 0 0 4.50 .000 4 0 0 4.0 5 2 2 0 1 18 0 3 1 1.50 48 73
Jorgan Cavanerio 2 0 4.58 1.000 17 0 0 19.2 19 10 10 0 3 79 0 14 2 1.12 172 254
Albaladejo, Jonathan 5 6 4.91 .455 14 14 0 73.1 98 43 40 7 15 327 0 42 0 1.54 739 1127
Escalona, Edgmer 0 6 5.10 .000 12 8 0 42.1 50 31 24 2 13 192 1 20 1 1.49 414 659
Collier, Tommy 1 4 5.17 .200 8 8 0 38.1 44 24 22 3 9 165 0 31 0 1.38 372 582
* Noguera, Antonio 1 3 5.29 .250 21 6 0 32.1 46 24 19 2 9 152 1 24 1 1.70 362 547
Echemendia, Pedro 0 1 5.63 .000 9 0 0 8.0 18 5 5 0 3 44 0 7 1 2.63 93 150
Gregory Infante 0 1 5.79 .000 5 0 2 4.2 9 6 3 0 1 25 1 4 0 2.14 74 106
Hector Mayora 2 0 6.35 1.000 23 0 0 22.2 32 16 16 2 14 116 0 8 1 2.03 253 422
* Torres, Alex 1 5 6.91 .167 8 8 0 28.2 39 28 22 3 21 147 0 27 0 2.09 332 574
Henderson Alvarez III 2 4 7.68 .333 8 8 0 34.0 57 31 29 1 11 165 0 17 0 2.00 352 543
* Rearick, Chris 0 0 7.71 .000 4 0 0 2.1 4 2 2 0 2 12 0 0 0 2.57 15 31
* John Anderson 0 2 7.80 .000 26 0 0 15.0 21 13 13 1 7 71 3 17 7 1.87 166 284
* Guevara, Cruz 0 0 9.00 .000 3 0 0 2.0 3 2 2 0 1 9 0 1 0 2.00 22 40
Bergesen, Brad 0 0 9.00 .000 3 2 0 12.0 20 12 12 1 4 61 0 3 0 2.00 118 197
* Perez, Wander 0 0 9.53 .000 12 0 0 5.2 6 6 6 0 2 27 0 6 4 1.41 66 100
Hale, Jake 0 1 15.75 .000 2 1 0 4.0 9 7 7 1 4 24 0 2 0 3.25 52 90
Totales 24 39 4.71 .381 63 63 11 541.1 651 321 283 30 186 2435 11 370 43 1.55 5558 8838
Total Abridores 12 30 5.34 .286 63 63 0 283.1 369 194 168 18 90 1292 0 178 0 1.62 2877 4536
Total Relevistas 12 9 4.01 .571 63 0 11 258.0 282 127 115 12 96 1143 11 192 43 1.47 2681 4302

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Junior Guerra 3 2 2.98 .600 8 8 0 45.1 38 18 15 1 16 184 0 27 0 1.19 415 667
* Noguera, Antonio 0 3 4.22 .000 6 6 0 21.1 33 13 10 1 2 98 0 14 0 1.64 230 334
Escalona, Edgmer 0 5 4.81 .000 8 8 0 33.2 41 25 18 2 10 153 0 16 0 1.51 325 511
Albaladejo, Jonathan 5 6 4.91 .455 14 14 0 73.1 98 43 40 7 15 327 0 42 0 1.54 739 1127
Collier, Tommy 1 4 5.17 .200 8 8 0 38.1 44 24 22 3 9 165 0 31 0 1.38 372 582
* Torres, Alex 1 5 6.91 .167 8 8 0 28.2 39 28 22 3 21 147 0 27 0 2.09 332 574
Henderson Alvarez III 2 4 7.68 .333 8 8 0 34.0 57 31 29 1 11 165 0 17 0 2.00 352 543
Bergesen, Brad 0 0 8.59 .000 2 2 0 7.1 13 7 7 0 3 40 0 3 0 2.18 85 146
Hale, Jake 0 1 33.75 .000 1 1 0 1.1 6 5 5 0 3 13 0 1 0 6.75 27 52
Totales 12 30 5.34 .286 63 63 0 283.1 369 194 168 18 90 1292 0 178 0 1.62 2877 4536

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Delcarmen, Manny 0 0 0.00 .000 9 0 0 9.0 8 0 0 0 1 33 0 5 2 1.00 82 123
Antolin, Dustin 3 1 0.84 .750 21 0 6 21.1 16 2 2 1 4 85 2 20 0 0.94 230 358
* Canelon, Kevin 0 0 1.04 .000 13 0 0 8.2 8 1 1 0 0 34 1 6 2 0.92 80 112
* Rodriguez, Helmis 0 0 1.23 .000 8 0 0 7.1 7 3 1 0 8 39 0 4 3 2.05 80 149
Arlett Mavare 0 0 1.80 .000 20 0 0 20.0 21 5 4 1 6 85 0 20 0 1.35 212 353
Rafael Cova 0 0 2.03 .000 31 0 1 26.2 16 7 6 3 7 100 1 26 9 0.86 266 403
Rosin, Seth 1 1 2.25 .500 23 0 2 20.0 23 7 5 0 9 91 1 13 5 1.60 229 354
Junior Guerra 0 0 3.00 .000 1 0 0 3.0 2 1 1 0 1 11 0 3 0 1.00 21 34
* Carson, Robert 0 0 3.00 .000 4 0 0 3.0 3 1 1 0 0 11 0 0 1 1.00 20 29
Cardona, Adonys 0 1 4.05 .000 7 0 0 6.2 8 4 3 1 1 29 0 5 1 1.35 59 97
Misell, Carlos 3 1 4.22 .750 23 0 0 21.1 21 10 10 0 13 99 0 15 2 1.59 214 380
Gervacio, Sammy 0 0 4.50 .000 4 0 0 4.0 5 2 2 0 1 18 0 3 1 1.50 48 73
Jorgan Cavanerio 2 0 4.58 1.000 17 0 0 19.2 19 10 10 0 3 79 0 14 2 1.12 172 254
Echemendia, Pedro 0 1 5.63 .000 9 0 0 8.0 18 5 5 0 3 44 0 7 1 2.63 93 150
Gregory Infante 0 1 5.79 .000 5 0 2 4.2 9 6 3 0 1 25 1 4 0 2.14 74 106
Escalona, Edgmer 0 1 6.23 .000 4 0 0 8.2 9 6 6 0 3 39 1 4 1 1.38 89 148
Hector Mayora 2 0 6.35 1.000 23 0 0 22.2 32 16 16 2 14 116 0 8 1 2.03 253 422
Hale, Jake 0 0 6.75 .000 1 0 0 2.2 3 2 2 1 1 11 0 1 0 1.50 25 38
* Noguera, Antonio 1 0 7.36 1.000 15 0 0 11.0 13 11 9 1 7 54 1 10 1 1.82 132 213
* Rearick, Chris 0 0 7.71 .000 4 0 0 2.1 4 2 2 0 2 12 0 0 0 2.57 15 31
* John Anderson 0 2 7.80 .000 26 0 0 15.0 21 13 13 1 7 71 3 17 7 1.87 166 284
* Guevara, Cruz 0 0 9.00 .000 3 0 0 2.0 3 2 2 0 1 9 0 1 0 2.00 22 40
* Perez, Wander 0 0 9.53 .000 12 0 0 5.2 6 6 6 0 2 27 0 6 4 1.41 66 100
Bergesen, Brad 0 0 9.64 .000 1 0 0 4.2 7 5 5 1 1 21 0 0 0 1.71 33 51
Totales 12 9 4.01 .571 63 0 11 258.0 282 127 115 12 96 1143 11 192 43 1.47 2681 4302

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com